衿川区のタルンイ貸出所 リアルタイム
ソウル衿川区のタルンイ貸出所72か所に、いま自転車が1,387台あります。貸出所ごとの台数とラック数を番号順に掲載し、10分ごとに更新します。
データ取得: 2026-10-28 18:40 KST
自転車が多い貸出所
| 番号 | 貸出所 | 現在の台数 | ラック | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 1830 | 빅마켓 금천점 앞 | 49 | 19 | 地図 |
| 1824 | 독산근린공원 입구 | 46 | 25 | 地図 |
| 1867 | 대륭포스트타워6차 앞 | 43 | 30 | 地図 |
| 3989 | 가산디지털단지역 9번출구 앞 | 41 | 10 | 地図 |
| 1854 | 가산아네스트 오피스텔 앞 | 37 | 10 | 地図 |
広告
全貸出所
| 番号 | 貸出所 | 現在の台数 | ラック | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 1804 | 독산역 2번출구 자전거주차장 | 15 | 10 | 地図 |
| 1805 | 서울디지털운동장 앞 | 12 | 10 | 地図 |
| 1806 | 에이스하이엔드타워9차 앞 | 27 | 10 | 地図 |
| 1808 | 에이스하이엔드타워8차 앞 | 7 | 20 | 地図 |
| 1809 | LG전자 별관동(호서대 벤처타워 맞은편) | 19 | 10 | 地図 |
| 1812 | 갑을그레이트밸리 앞 | 10 | 10 | 地図 |
| 1814 | 두산위브아파트 옆 상가건물 앞 | 18 | 8 | 地図 |
| 1819 | 금천구청 앞 자전거거치대 | 21 | 10 | 地図 |
| 1820 | 신한은행 시흥대로금융센터지점 | 21 | 10 | 地図 |
| 1821 | 홈플러스 시흥점 맞은편 다비치안경 앞 | 11 | 10 | 地図 |
| 1823 | W컨템포오피스텔앞 | 18 | 10 | 地図 |
| 1824 | 독산근린공원 입구 | 46 | 25 | 地図 |
| 1825 | 한신아파트 앞 육교 아래 | 18 | 10 | 地図 |
| 1826 | 한신코아 앞 | 33 | 10 | 地図 |
| 1827 | 독산보도육교 앞 자전거 보관소 | 6 | 20 | 地図 |
| 1828 | 독산동 한양수자인아파트 앞 | 19 | 10 | 地図 |
| 1829 | 홈플러스 금천점 앞 | 18 | 10 | 地図 |
| 1830 | 빅마켓 금천점 앞 | 49 | 19 | 地図 |
| 1831 | 한국전력 구로금천지사 앞 | 14 | 10 | 地図 |
| 1833 | 독산역 1번출구 A | 16 | 10 | 地図 |
| 1834 | 월드메르디앙 벤처센터 2차 | 6 | 10 | 地図 |
| 1835 | STX V타워 | 8 | 10 | 地図 |
| 1836 | 금천구립 독산도서관 | 9 | 7 | 地図 |
| 1839 | 수출의 다리 아래 | 31 | 20 | 地図 |
| 1840 | 솔브레인이엔지 뒤편 | 29 | 20 | 地図 |
| 1841 | 가산동 주민센터 | 29 | 12 | 地図 |
| 1842 | 한울중학교 | 25 | 15 | 地図 |
| 1843 | 독산고등학교 | 13 | 10 | 地図 |
| 1846 | 롯데캐슬골드파크1차 동문 | 16 | 15 | 地図 |
| 1847 | 독산주공 14단지 버스정류소 | 34 | 10 | 地図 |
| 1848 | 벽산 디지털밸리 5차 | 0 | 9 | 地図 |
| 1849 | 대륭포스트타워5차 | 4 | 10 | 地図 |
| 1850 | 코오롱테크노밸리 | 18 | 10 | 地図 |
| 1851 | 가산디지털단지 9번출구 인근 | 10 | 10 | 地図 |
| 1853 | 청년취업사관학교앞 | 14 | 10 | 地図 |
| 1854 | 가산아네스트 오피스텔 앞 | 37 | 10 | 地図 |
| 1855 | 성지아파트 옆 도로변 | 12 | 10 | 地図 |
| 1856 | 모두의학교 | 25 | 10 | 地図 |
| 1857 | 주공14단지 | 9 | 10 | 地図 |
| 1858 | 500번,507번 버스 종점 앞 | 13 | 10 | 地図 |
| 1859 | 대륭테크노타운 18차 | 19 | 13 | 地図 |
| 1861 | IBK기업은행 석수역 지점 앞 | 12 | 10 | 地図 |
| 1862 | MD호텔 앞 | 29 | 20 | 地図 |
| 1863 | 위너스 스포츠클럽 골프연습장옆 | 19 | 9 | 地図 |
| 1864 | 산호시티빌 옆 | 24 | 15 | 地図 |
| 1865 | 금천구청앞(M빌딩) | 15 | 10 | 地図 |
| 1866 | 서울안천초등학교 옆 | 9 | 10 | 地図 |
| 1867 | 대륭포스트타워6차 앞 | 43 | 30 | 地図 |
| 1868 | 우리은행 시흥남자동화점 앞 | 16 | 10 | 地図 |
| 1869 | 롯데캐슬골드파크3차 301동 앞 | 21 | 15 | 地図 |
| 1870 | 독산3동주민센터 앞 | 18 | 8 | 地図 |
| 2156 | 신림푸르지오아파트 | 7 | 12 | 地図 |
| 3956 | 대륭테크노타운21차 앞 | 20 | 10 | 地図 |
| 3958 | 롯데캐슬2차 마을버스 정류장(18804) 뒤편 | 17 | 10 | 地図 |
| 3959 | 시흥사거리(시흥동 994-3 앞) | 29 | 10 | 地図 |
| 3963 | 에이스 하드웨어(시흥대로 396) 앞 | 15 | 10 | 地図 |
| 3966 | 독산역1번출구 B | 13 | 8 | 地図 |
| 3967 | 혜명양로원 담장 옆(2) | 24 | 16 | 地図 |
| 3969 | 독산역 롯데캐슬 104동 앞 | 17 | 20 | 地図 |
| 3970 | 시흥4동주민센터 앞 | 10 | 6 | 地図 |
| 3971 | 순흥안씨묘 건너편 | 4 | 5 | 地図 |
| 3973 | 독산2동주민센터 앞 | 19 | 7 | 地図 |
| 3974 | 안천중학교 | 24 | 10 | 地図 |
| 3975 | 현대시티아울렛 가산 | 37 | 10 | 地図 |
| 3980 | 금천현대홈타운 후문 서부샛길 | 31 | 5 | 地図 |
| 3983 | 금천구청역 1번 출구 | 26 | 10 | 地図 |
| 3984 | 가산롯데아이티캐슬 | 23 | 5 | 地図 |
| 3985 | 디폴리스 지식산업센터 | 17 | 20 | 地図 |
| 3986 | 청년주택 독산동점 | 17 | 5 | 地図 |
| 3987 | LG전자가산A와 가산테라타워 사이 | 22 | 10 | 地図 |
| 3988 | 엘아르베뉴 102동 앞 | 9 | 5 | 地図 |
| 3989 | 가산디지털단지역 9번출구 앞 | 41 | 10 | 地図 |
貸出所名は公式データどおり韓国語で表示しています(現地の表示と同じ)。
出典:ソウル・オープンデータ広場「ソウル市公共自転車リアルタイム貸出情報」(OA-15493、公共ヌリ第1類型)・タルンイ貸出所マスター情報。10分ごとの取得のため、実際と数分ずれることがあります。
ほかの区
鍾路区 · 中区 · 龍山区 · 城東区 · 広津区 · 東大門区 · 中浪区 · 城北区 · 江北区 · 道峰区 · 蘆原区 · 恩平区 · 西大門区 · 麻浦区 · 陽川区 · 江西区 · 九老区 · 永登浦区 · 銅雀区 · 冠岳区 · 瑞草区 · 江南区 · 松坡区 · 江東区
広告