금천구 따릉이 대여소 실시간 현황
서울 금천구의 따릉이 대여소 72곳에 지금 자전거가 1,424대 있습니다. 대여소마다 남은 자전거와 거치대 수를 번호 순서로 정리했고, 10분마다 새로 받습니다.
자료 기준: 2026-10-28 18:00 KST
자전거가 많은 대여소
| 번호 | 대여소 | 지금 자전거 | 거치대 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 1867 | 대륭포스트타워6차 앞 | 59 | 30 | 지도 |
| 1824 | 독산근린공원 입구 | 44 | 25 | 지도 |
| 1830 | 빅마켓 금천점 앞 | 44 | 19 | 지도 |
| 1806 | 에이스하이엔드타워9차 앞 | 39 | 10 | 지도 |
| 3975 | 현대시티아울렛 가산 | 39 | 10 | 지도 |
광고
전체 대여소
| 번호 | 대여소 | 지금 자전거 | 거치대 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 1804 | 독산역 2번출구 자전거주차장 | 17 | 10 | 지도 |
| 1805 | 서울디지털운동장 앞 | 19 | 10 | 지도 |
| 1806 | 에이스하이엔드타워9차 앞 | 39 | 10 | 지도 |
| 1808 | 에이스하이엔드타워8차 앞 | 16 | 20 | 지도 |
| 1809 | LG전자 별관동(호서대 벤처타워 맞은편) | 28 | 10 | 지도 |
| 1812 | 갑을그레이트밸리 앞 | 13 | 10 | 지도 |
| 1814 | 두산위브아파트 옆 상가건물 앞 | 17 | 8 | 지도 |
| 1819 | 금천구청 앞 자전거거치대 | 22 | 10 | 지도 |
| 1820 | 신한은행 시흥대로금융센터지점 | 21 | 10 | 지도 |
| 1821 | 홈플러스 시흥점 맞은편 다비치안경 앞 | 9 | 10 | 지도 |
| 1823 | W컨템포오피스텔앞 | 18 | 10 | 지도 |
| 1824 | 독산근린공원 입구 | 44 | 25 | 지도 |
| 1825 | 한신아파트 앞 육교 아래 | 16 | 10 | 지도 |
| 1826 | 한신코아 앞 | 29 | 10 | 지도 |
| 1827 | 독산보도육교 앞 자전거 보관소 | 13 | 20 | 지도 |
| 1828 | 독산동 한양수자인아파트 앞 | 19 | 10 | 지도 |
| 1829 | 홈플러스 금천점 앞 | 17 | 10 | 지도 |
| 1830 | 빅마켓 금천점 앞 | 44 | 19 | 지도 |
| 1831 | 한국전력 구로금천지사 앞 | 11 | 10 | 지도 |
| 1833 | 독산역 1번출구 A | 15 | 10 | 지도 |
| 1834 | 월드메르디앙 벤처센터 2차 | 19 | 10 | 지도 |
| 1835 | STX V타워 | 9 | 10 | 지도 |
| 1836 | 금천구립 독산도서관 | 9 | 7 | 지도 |
| 1839 | 수출의 다리 아래 | 34 | 20 | 지도 |
| 1840 | 솔브레인이엔지 뒤편 | 29 | 20 | 지도 |
| 1841 | 가산동 주민센터 | 26 | 12 | 지도 |
| 1842 | 한울중학교 | 24 | 15 | 지도 |
| 1843 | 독산고등학교 | 13 | 10 | 지도 |
| 1846 | 롯데캐슬골드파크1차 동문 | 9 | 15 | 지도 |
| 1847 | 독산주공 14단지 버스정류소 | 35 | 10 | 지도 |
| 1848 | 벽산 디지털밸리 5차 | 9 | 9 | 지도 |
| 1849 | 대륭포스트타워5차 | 6 | 10 | 지도 |
| 1850 | 코오롱테크노밸리 | 19 | 10 | 지도 |
| 1851 | 가산디지털단지 9번출구 인근 | 9 | 10 | 지도 |
| 1853 | 청년취업사관학교앞 | 14 | 10 | 지도 |
| 1854 | 가산아네스트 오피스텔 앞 | 36 | 10 | 지도 |
| 1855 | 성지아파트 옆 도로변 | 12 | 10 | 지도 |
| 1856 | 모두의학교 | 22 | 10 | 지도 |
| 1857 | 주공14단지 | 7 | 10 | 지도 |
| 1858 | 500번,507번 버스 종점 앞 | 13 | 10 | 지도 |
| 1859 | 대륭테크노타운 18차 | 21 | 13 | 지도 |
| 1861 | IBK기업은행 석수역 지점 앞 | 12 | 10 | 지도 |
| 1862 | MD호텔 앞 | 28 | 20 | 지도 |
| 1863 | 위너스 스포츠클럽 골프연습장옆 | 16 | 9 | 지도 |
| 1864 | 산호시티빌 옆 | 23 | 15 | 지도 |
| 1865 | 금천구청앞(M빌딩) | 16 | 10 | 지도 |
| 1866 | 서울안천초등학교 옆 | 9 | 10 | 지도 |
| 1867 | 대륭포스트타워6차 앞 | 59 | 30 | 지도 |
| 1868 | 우리은행 시흥남자동화점 앞 | 16 | 10 | 지도 |
| 1869 | 롯데캐슬골드파크3차 301동 앞 | 19 | 15 | 지도 |
| 1870 | 독산3동주민센터 앞 | 19 | 8 | 지도 |
| 2156 | 신림푸르지오아파트 | 7 | 12 | 지도 |
| 3956 | 대륭테크노타운21차 앞 | 24 | 10 | 지도 |
| 3958 | 롯데캐슬2차 마을버스 정류장(18804) 뒤편 | 16 | 10 | 지도 |
| 3959 | 시흥사거리(시흥동 994-3 앞) | 24 | 10 | 지도 |
| 3963 | 에이스 하드웨어(시흥대로 396) 앞 | 12 | 10 | 지도 |
| 3966 | 독산역1번출구 B | 8 | 8 | 지도 |
| 3967 | 혜명양로원 담장 옆(2) | 25 | 16 | 지도 |
| 3969 | 독산역 롯데캐슬 104동 앞 | 12 | 20 | 지도 |
| 3970 | 시흥4동주민센터 앞 | 10 | 6 | 지도 |
| 3971 | 순흥안씨묘 건너편 | 4 | 5 | 지도 |
| 3973 | 독산2동주민센터 앞 | 18 | 7 | 지도 |
| 3974 | 안천중학교 | 21 | 10 | 지도 |
| 3975 | 현대시티아울렛 가산 | 39 | 10 | 지도 |
| 3980 | 금천현대홈타운 후문 서부샛길 | 26 | 5 | 지도 |
| 3983 | 금천구청역 1번 출구 | 30 | 10 | 지도 |
| 3984 | 가산롯데아이티캐슬 | 33 | 5 | 지도 |
| 3985 | 디폴리스 지식산업센터 | 19 | 20 | 지도 |
| 3986 | 청년주택 독산동점 | 12 | 5 | 지도 |
| 3987 | LG전자가산A와 가산테라타워 사이 | 18 | 10 | 지도 |
| 3988 | 엘아르베뉴 102동 앞 | 12 | 5 | 지도 |
| 3989 | 가산디지털단지역 9번출구 앞 | 35 | 10 | 지도 |
출처: 서울 열린데이터광장 ‘서울시 공공자전거 실시간 대여정보’(OA-15493, 공공누리 제1유형)·‘따릉이 대여소 마스터 정보’. 10분마다 받은 값이라 실제와 몇 분 차이가 날 수 있습니다.
다른 구
종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구
광고



