구로구 따릉이 대여소 실시간 현황
서울 구로구의 따릉이 대여소 114곳에 지금 자전거가 1,816대 있습니다. 대여소마다 남은 자전거와 거치대 수를 번호 순서로 정리했고, 10분마다 새로 받습니다.
자료 기준: 2026-10-28 18:00 KST
자전거가 많은 대여소
| 번호 | 대여소 | 지금 자전거 | 거치대 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 3939 | 신도림역 3번출구 | 83 | 25 | 지도 |
| 1986 | 태평양물산 | 52 | 15 | 지도 |
| 2801 | 대륭포스트타워1차 | 41 | 30 | 지도 |
| 3929 | 고척아이파크아파트 205동 앞 | 41 | 15 | 지도 |
| 1946 | 구로역 광장 | 37 | 10 | 지도 |
광고
전체 대여소
| 번호 | 대여소 | 지금 자전거 | 거치대 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | 신도림동주민센터 앞 | 18 | 10 | 지도 |
| 1904 | 도림천역 1번 출구 앞 | 5 | 10 | 지도 |
| 1906 | 신도림역 1번 출구 앞 | 3 | 20 | 지도 |
| 1907 | 구일우성(아) 육교 밑 | 11 | 12 | 지도 |
| 1908 | 해원리바파크 육교 밑 | 16 | 12 | 지도 |
| 1910 | 낙원교회 맞은편 | 11 | 10 | 지도 |
| 1911 | 구로디지털단지역 앞 | 26 | 18 | 지도 |
| 1912 | 한신휴아파트 앞 | 6 | 13 | 지도 |
| 1914 | 대림역4번출구 | 13 | 10 | 지도 |
| 1916 | 구로중학교앞 | 19 | 10 | 지도 |
| 1920 | 서울미래초등학교 사거리 | 17 | 14 | 지도 |
| 1924 | 삼부르네상스파크빌 | 24 | 10 | 지도 |
| 1925 | 동양미래대학교 정문 옆 | 18 | 20 | 지도 |
| 1928 | 고척스카이돔구장 광장 | 3 | 10 | 지도 |
| 1929 | 고척근린공원 고척도서관 앞 | 13 | 10 | 지도 |
| 1930 | 개봉지구대 개봉치안센터 | 14 | 7 | 지도 |
| 1931 | 개봉역2번출구 A | 18 | 10 | 지도 |
| 1933 | 개봉푸르지오아파트 상가 | 15 | 16 | 지도 |
| 1936 | 개봉역 1번 출구 자전거보관서쪽 | 10 | 10 | 지도 |
| 1937 | 한진아파트 입구 | 8 | 15 | 지도 |
| 1941 | 오류동역 2번출구 | 13 | 10 | 지도 |
| 1943 | 온수역 북측 | 9 | 10 | 지도 |
| 1946 | 구로역 광장 | 37 | 10 | 지도 |
| 1951 | 천왕이펜하우스 4단지 후문 | 22 | 15 | 지도 |
| 1952 | 천왕연지타운2단지 앞 | 35 | 20 | 지도 |
| 1953 | 천왕역 4번출구 뒤 | 37 | 20 | 지도 |
| 1955 | 디지털입구 교차로 | 7 | 10 | 지도 |
| 1956 | 동아1차APT105동 버스정류장(신도림중학교 방면) | 11 | 15 | 지도 |
| 1957 | 구일고등학교 정문 | 10 | 15 | 지도 |
| 1958 | 구로구청 사거리 인근 | 13 | 10 | 지도 |
| 1959 | 구로구의회 앞 | 11 | 9 | 지도 |
| 1960 | 구로거리공원 동측(신도림역 방면) | 5 | 10 | 지도 |
| 1962 | 가리봉동주민센터 | 6 | 15 | 지도 |
| 1964 | 원메디타운 앞 | 24 | 10 | 지도 |
| 1965 | 삼환로즈빌아파트 105동 옆 | 15 | 15 | 지도 |
| 1966 | 한마을아파트 정문상가 | 20 | 10 | 지도 |
| 1967 | 참새공원(백곡경노당) | 18 | 10 | 지도 |
| 1969 | 궁동생태공원 | 20 | 10 | 지도 |
| 1971 | 오정초교 앞 보도육교 | 6 | 10 | 지도 |
| 1973 | 오리로와 서해안도로 교차로 앞 | 8 | 10 | 지도 |
| 1974 | 신도림2차e편한세상아파트 203동 앞 | 15 | 9 | 지도 |
| 1975 | 대림역 1번 출입구 밑 | 6 | 10 | 지도 |
| 1976 | 남구로역 5번 출입구 앞 | 26 | 10 | 지도 |
| 1977 | 천왕역 1번 출입구 앞 | 24 | 15 | 지도 |
| 1979 | 구로1동우체국 앞 | 4 | 10 | 지도 |
| 1981 | 천왕지구삼거리 앞 | 36 | 10 | 지도 |
| 1983 | 구로동롯데아파트 | 12 | 10 | 지도 |
| 1985 | 구로도서관 | 19 | 20 | 지도 |
| 1986 | 태평양물산 | 52 | 15 | 지도 |
| 1987 | 개봉아이파크아파트 앞 | 18 | 15 | 지도 |
| 1988 | 고척LIGA아파트 앞 | 9 | 20 | 지도 |
| 1991 | 오류동역 맞은편 | 16 | 13 | 지도 |
| 1992 | 구로구배드민턴실내체육관 앞 | 1 | 12 | 지도 |
| 1993 | 금강수목원아파트 앞 | 11 | 10 | 지도 |
| 1994 | 삼성전자 물류센터 앞 | 4 | 10 | 지도 |
| 1996 | 구일역 1번 출입구 앞 | 3 | 20 | 지도 |
| 1998 | 고척교 교차로 | 16 | 23 | 지도 |
| 1999 | 수궁동 성당 주변 | 25 | 10 | 지도 |
| 2000 | 신도림4차 e편한세상 아파트 1109동 앞 | 10 | 15 | 지도 |
| 2801 | 대륭포스트타워1차 | 41 | 30 | 지도 |
| 2804 | 항동지구 6단지 602동 앞 | 17 | 10 | 지도 |
| 2805 | 구로자원순환센터 | 15 | 10 | 지도 |
| 2806 | 항동지구 4단지 입구 | 20 | 10 | 지도 |
| 2807 | 항동지구 1단지 105동 앞 | 7 | 10 | 지도 |
| 2808 | 항동지구 2단지 202동 앞 | 11 | 10 | 지도 |
| 2809 | 항동지구 11단지 1103동 앞 | 18 | 10 | 지도 |
| 2810 | 항동지구 3단지 311동 앞 | 27 | 10 | 지도 |
| 2812 | 항동프라자 | 33 | 15 | 지도 |
| 2813 | 항동지구 3단지 302동 앞 | 9 | 5 | 지도 |
| 2814 | 항동지구 10단지 1001동 앞 | 6 | 10 | 지도 |
| 2815 | 항동지구 7단지 정문 | 0 | 12 | 지도 |
| 2816 | 항동지구 8단지 803동옆(주차장입구) | 1 | 5 | 지도 |
| 2817 | 천왕이펜하우스5단지 앞 | 16 | 10 | 지도 |
| 2818 | 천왕이펜하우스3단지 앞 | 32 | 14 | 지도 |
| 2819 | 하늘숲초등학교 앞 | 27 | 20 | 지도 |
| 2820 | 신세기아파트 앞 | 8 | 10 | 지도 |
| 2821 | 청구아파트 앞 | 6 | 10 | 지도 |
| 2822 | 제니스스포츠 앞 | 31 | 14 | 지도 |
| 2823 | 중앙유통단지 앞 | 11 | 10 | 지도 |
| 2824 | 미래사랑어린이공원 앞 | 15 | 10 | 지도 |
| 2825 | 초롱타운 앞 | 4 | 10 | 지도 |
| 2826 | 가마산지하보도 옆 | 14 | 10 | 지도 |
| 3902 | 항동지구5단지 501동 앞 | 5 | 14 | 지도 |
| 3903 | 현대아파트 앞 | 23 | 10 | 지도 |
| 3904 | 테크노마트 앞 | 0 | 10 | 지도 |
| 3905 | 희훈타워빌 앞 | 6 | 15 | 지도 |
| 3906 | 천왕차량사업소 입구 | 22 | 8 | 지도 |
| 3908 | 오류동 다숲오피스텔 앞 | 14 | 10 | 지도 |
| 3910 | 목양전원교회 앞 로터리 | 8 | 10 | 지도 |
| 3911 | 항동하버리안2단지아파트 후문 | 25 | 10 | 지도 |
| 3912 | 삼호아파트 앞 | 10 | 10 | 지도 |
| 3914 | 신도림쌍용플래티넘노블아파트 앞 | 11 | 10 | 지도 |
| 3915 | 동선아파트 앞 | 19 | 10 | 지도 |
| 3918 | 이좋은집오피스텔 앞 | 13 | 10 | 지도 |
| 3919 | 구로역·NC신구로점 버스정류장(구로역 방면) | 17 | 14 | 지도 |
| 3920 | 개봉역2번출구 B | 6 | 10 | 지도 |
| 3922 | 서울남부교정시설 앞 | 27 | 16 | 지도 |
| 3923 | 구로공구상가 앞 | 7 | 10 | 지도 |
| 3924 | 오류동 계림웨스트밸리 앞 | 14 | 10 | 지도 |
| 3925 | 중앙유통단지 앞 B | 24 | 10 | 지도 |
| 3927 | 구로월드아파트 앞 | 32 | 9 | 지도 |
| 3928 | 고척아이파크아파트 106동 앞 | 21 | 15 | 지도 |
| 3929 | 고척아이파크아파트 205동 앞 | 41 | 15 | 지도 |
| 3930 | 온수역 2번 출구 앞 | 12 | 8 | 지도 |
| 3931 | 천왕역 3번 출구 뒤 | 12 | 7 | 지도 |
| 3932 | 개봉센트레빌레우스아파트 앞 | 11 | 10 | 지도 |
| 3933 | 오류동부골든아파트 후문 옆 | 7 | 10 | 지도 |
| 3934 | 철도교통관제센터 정문 앞 | 30 | 7 | 지도 |
| 3935 | 고대구로병원 앞 | 7 | 10 | 지도 |
| 3936 | 힐스테이트 신도림역 | 22 | 10 | 지도 |
| 3937 | 개봉역 신영지웰에스테이트 | 5 | 10 | 지도 |
| 3939 | 신도림역 3번출구 | 83 | 25 | 지도 |
| 3940 | 삼각어린이공원 앞 | 8 | 15 | 지도 |
| 3941 | 신도림포스빌앞 | 3 | 5 | 지도 |
출처: 서울 열린데이터광장 ‘서울시 공공자전거 실시간 대여정보’(OA-15493, 공공누리 제1유형)·‘따릉이 대여소 마스터 정보’. 10분마다 받은 값이라 실제와 몇 분 차이가 날 수 있습니다.
다른 구
종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구
광고



