강서구 따릉이 대여소 실시간 현황
서울 강서구의 따릉이 대여소 194곳에 지금 자전거가 3,334대 있습니다. 대여소마다 남은 자전거와 거치대 수를 번호 순서로 정리했고, 10분마다 새로 받습니다.
자료 기준: 2026-10-28 18:10 KST
자전거가 많은 대여소
| 번호 | 대여소 | 지금 자전거 | 거치대 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 2728 | 마곡나루역 3번 출구 | 137 | 65 | 지도 |
| 5096 | LG사이언스파크 E14동 | 137 | 57 | 지도 |
| 2717 | LG유플러스 마곡사옥 | 106 | 62 | 지도 |
| 1152 | 마곡역교차로 | 85 | 36 | 지도 |
| 1153 | 발산역 1번, 9번 인근 대여소 | 75 | 32 | 지도 |
광고
전체 대여소
| 번호 | 대여소 | 지금 자전거 | 거치대 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 상사마을 버스정류장(아라대교방면) | 2 | 10 | 지도 |
| 1102 | 방화사거리 마을버스 버스정류장 | 17 | 10 | 지도 |
| 1103 | 방화역 4번출구앞 | 9 | 10 | 지도 |
| 1105 | 방화근린공원 | 9 | 10 | 지도 |
| 1108 | 공항시장역 2번출구 뒤 | 13 | 8 | 지도 |
| 1109 | 공항시장역 4번출구 | 5 | 6 | 지도 |
| 1110 | 공항중학교앞 | 4 | 15 | 지도 |
| 1111 | 마곡엠밸리6_7단지 마곡중학교 | 9 | 20 | 지도 |
| 1112 | 마곡엠밸리4단지 정문 | 1 | 15 | 지도 |
| 1113 | 서남환경공원 버스정류장 | 9 | 15 | 지도 |
| 1117 | 등촌5단지아파트 버스정류장 | 17 | 10 | 지도 |
| 1118 | 증미역 3번출구뒤(등촌두산위브센티움오피스텔) | 14 | 10 | 지도 |
| 1119 | 염창동 한마음아파트 앞 | 5 | 6 | 지도 |
| 1120 | 대림경동아파트앞 | 13 | 25 | 지도 |
| 1121 | 가양레포츠센터 앞 | 13 | 15 | 지도 |
| 1124 | 발산역 6번 출구 뒤 | 8 | 6 | 지도 |
| 1126 | 우장산역 1번출구옆(우장산아이파크105동앞) | 17 | 7 | 지도 |
| 1127 | 화곡역 버스정류장 | 7 | 10 | 지도 |
| 1128 | 화곡역 6번출구 | 4 | 10 | 지도 |
| 1129 | 화곡역 1번 출구 앞 | 4 | 7 | 지도 |
| 1130 | 화곡본동시장 버스정류장 | 0 | 7 | 지도 |
| 1132 | 등촌역 7번출구 | 32 | 10 | 지도 |
| 1135 | 강서구의회 | 9 | 13 | 지도 |
| 1136 | 등촌2파출소 | 0 | 8 | 지도 |
| 1137 | 등촌2동주민센터 | 7 | 10 | 지도 |
| 1139 | 용문사 버스정류장 | 0 | 8 | 지도 |
| 1140 | 목동사거리 버스정류장 | 5 | 17 | 지도 |
| 1141 | 곰달래 문화복지센터 A | 29 | 20 | 지도 |
| 1145 | 곰달래 문화복지센터 B | 13 | 10 | 지도 |
| 1148 | 볏골공원 | 2 | 10 | 지도 |
| 1149 | 신방화역환승주차장 | 20 | 13 | 지도 |
| 1150 | 송정역 1번출구 | 17 | 7 | 지도 |
| 1151 | 마곡역1번출구 | 74 | 30 | 지도 |
| 1152 | 마곡역교차로 | 85 | 36 | 지도 |
| 1153 | 발산역 1번, 9번 인근 대여소 | 75 | 32 | 지도 |
| 1155 | 기쁜우리복지관 | 4 | 10 | 지도 |
| 1158 | 가양역 8번출구 | 13 | 20 | 지도 |
| 1159 | 서서울모터리움 앞 | 9 | 20 | 지도 |
| 1160 | 양천향교역 7번출구앞 | 24 | 20 | 지도 |
| 1161 | 강서면허시험장 앞 | 10 | 10 | 지도 |
| 1162 | 공항초등학교건너편 | 18 | 10 | 지도 |
| 1165 | 마곡중학교 후문 | 9 | 20 | 지도 |
| 1166 | 강서구립등빛도서관 | 12 | 19 | 지도 |
| 1167 | 마곡수명산파크3단지 교차로 | 18 | 25 | 지도 |
| 1168 | 마곡엠밸리10단지 앞 | 28 | 14 | 지도 |
| 1169 | 염창역 1번 출구 | 1 | 8 | 지도 |
| 1170 | 강서구보건소 | 0 | 11 | 지도 |
| 1171 | 염창동 새마을금고 건너편 | 1 | 8 | 지도 |
| 1172 | 가양3동 주민센터 | 10 | 8 | 지도 |
| 1173 | 강서구청사거리(SH타워) | 12 | 15 | 지도 |
| 1174 | 강서구청사거리(부민병원) | 4 | 9 | 지도 |
| 1175 | 대한항공 인력개발센터 | 21 | 15 | 지도 |
| 1177 | 수명중․고교 | 14 | 15 | 지도 |
| 1178 | 개화산역 2번 출구 | 12 | 10 | 지도 |
| 1180 | 마곡엠밸리 15단지(1502동) 건너편 | 9 | 15 | 지도 |
| 1181 | 농수산식품공사 (강서지사) | 18 | 10 | 지도 |
| 1182 | KBS 스포츠월드 | 39 | 20 | 지도 |
| 1183 | 강서대학교 | 8 | 10 | 지도 |
| 1184 | 마곡13단지 | 13 | 26 | 지도 |
| 1185 | 등촌9단지 | 19 | 20 | 지도 |
| 1186 | 송정중학교 | 17 | 15 | 지도 |
| 1187 | 강서수산물도매시장 | 19 | 15 | 지도 |
| 1188 | 롯데중앙연구소 | 20 | 8 | 지도 |
| 1190 | 마곡역 교차로(2번출구) | 3 | 14 | 지도 |
| 1191 | 마곡역 버스정류장(마곡나루역1번출구, 웰튼병원 방면) | 30 | 13 | 지도 |
| 1192 | 마곡수명산파크 209동 건너편 | 28 | 20 | 지도 |
| 1193 | 마곡센트럴타워 1차 | 34 | 51 | 지도 |
| 1195 | 코오롱One&Only타워 | 20 | 24 | 지도 |
| 1196 | 서울식물원(문화센터) 건너편 | 22 | 11 | 지도 |
| 1197 | 엠펠리체 호텔 건너편 | 35 | 20 | 지도 |
| 1198 | LG 사이언스파크 | 29 | 31 | 지도 |
| 1199 | 우장산역 3번출구 | 16 | 13 | 지도 |
| 1200 | 개화광역환승센터 | 24 | 10 | 지도 |
| 2701 | 마곡나루역 5번출구 뒤편 | 7 | 26 | 지도 |
| 2702 | 마곡 엠밸리2단지 | 4 | 20 | 지도 |
| 2703 | 서울도시가스 앞 | 31 | 20 | 지도 |
| 2704 | 홈플러스(강서점) | 11 | 10 | 지도 |
| 2706 | 강서공업고등학교 앞 | 3 | 13 | 지도 |
| 2707 | 한강아파트 | 17 | 20 | 지도 |
| 2708 | 강서한강자이타워 앞 | 11 | 15 | 지도 |
| 2709 | 강변아파트 310동 앞 | 12 | 20 | 지도 |
| 2710 | 라이품 공영주차장 앞 | 16 | 30 | 지도 |
| 2711 | 가로공원공영주차장 1번 출구 | 19 | 9 | 지도 |
| 2712 | 화곡터널입구교차로 | 13 | 18 | 지도 |
| 2713 | 우장초등학교 앞 | 9 | 10 | 지도 |
| 2715 | 마곡나루역 2번 출구 | 30 | 25 | 지도 |
| 2716 | 롯데 R&D 센터 | 25 | 20 | 지도 |
| 2717 | LG유플러스 마곡사옥 | 106 | 62 | 지도 |
| 2718 | 마곡수명산파크1단지 | 27 | 15 | 지도 |
| 2719 | 마곡문화공원 | 56 | 40 | 지도 |
| 2720 | 힐스테이트에코 | 36 | 30 | 지도 |
| 2721 | 등촌1-10단지 교차로 | 11 | 12 | 지도 |
| 2723 | 마곡 필네이처 | 36 | 13 | 지도 |
| 2724 | (재)FITI시험연구원 | 21 | 25 | 지도 |
| 2725 | 서울식물원 식물문화센터 | 8 | 20 | 지도 |
| 2727 | 서울식물원 잔디마당 앞 | 30 | 25 | 지도 |
| 2728 | 마곡나루역 3번 출구 | 137 | 65 | 지도 |
| 2729 | 넥센 유니버시티 앞 | 15 | 30 | 지도 |
| 2730 | 마곡메가박스 앞 | 28 | 30 | 지도 |
| 2731 | 명덕고교 | 17 | 19 | 지도 |
| 2732 | 마곡수명산 1-2단지 | 23 | 14 | 지도 |
| 2733 | 마곡13단지 정문 앞 | 40 | 20 | 지도 |
| 2737 | 까치산역 3번 출구 | 1 | 10 | 지도 |
| 2739 | 수명산파크1단지교차로 | 16 | 20 | 지도 |
| 2741 | 마곡수명산파크5-6단지 | 0 | 8 | 지도 |
| 2742 | 강서구민올림픽체육센터 | 9 | 10 | 지도 |
| 2744 | 강서세무서 앞 | 13 | 25 | 지도 |
| 2745 | 수명초등학교 | 26 | 9 | 지도 |
| 2746 | 수명산파크 4단지 411동 앞 | 8 | 10 | 지도 |
| 3753 | 공항중학교 버스정류장 | 1 | 10 | 지도 |
| 3754 | 신방화역 8번출구 | 9 | 10 | 지도 |
| 3756 | 마곡힐스테이트 정문 | 18 | 10 | 지도 |
| 3757 | 신방화역 6번출구 | 13 | 10 | 지도 |
| 3758 | 서울남부출입국관리소 | 21 | 10 | 지도 |
| 3759 | 이대서울병원 | 50 | 25 | 지도 |
| 3760 | 발산역 8번 출구 | 11 | 17 | 지도 |
| 3761 | 나이아가라관광호텔 | 9 | 10 | 지도 |
| 3762 | 마곡9단지 907동앞 | 3 | 10 | 지도 |
| 3763 | 등촌태영아파트 | 16 | 18 | 지도 |
| 3764 | 관문주유소(GS칼택스) 앞 | 11 | 10 | 지도 |
| 3765 | 문소빌딩 | 0 | 10 | 지도 |
| 3766 | 강서문화센터 | 1 | 10 | 지도 |
| 3767 | 대원빌딩 | 11 | 10 | 지도 |
| 3770 | 남부순환로 205 | 13 | 10 | 지도 |
| 3772 | 길성그랑프리텔아파트 | 9 | 13 | 지도 |
| 3774 | 마곡9단지 910동 상가앞 | 12 | 10 | 지도 |
| 3775 | 가양오토갤러리 | 0 | 10 | 지도 |
| 3776 | 김포공항사거리 | 8 | 10 | 지도 |
| 3778 | 김포공항입구 교차로 | 3 | 10 | 지도 |
| 3780 | 등촌서광아파트 | 27 | 22 | 지도 |
| 3781 | 강서아동복지센터 | 13 | 12 | 지도 |
| 3782 | 겸재정선미술관 | 1 | 10 | 지도 |
| 3783 | 마곡금호어울림아파트 | 5 | 10 | 지도 |
| 3784 | 벽산아파트 | 10 | 10 | 지도 |
| 3785 | 마곡14단지 1408동앞 | 5 | 20 | 지도 |
| 3786 | 강서힐스테이트 상가 앞 | 11 | 9 | 지도 |
| 3788 | 정곡나들목 | 11 | 15 | 지도 |
| 3789 | 염창나들목 | 55 | 35 | 지도 |
| 3792 | 화곡본동시장 입구 | 0 | 10 | 지도 |
| 3793 | 더리브골드타워 | 8 | 10 | 지도 |
| 3794 | 안양천합수부(현대3차아파트) | 4 | 20 | 지도 |
| 3797 | 마곡수명산파크7단지 710동 앞 | 4 | 10 | 지도 |
| 3798 | 그랜드아이파크아파트 앞 | 26 | 9 | 지도 |
| 3799 | 국립항공박물관 | 23 | 5 | 지도 |
| 3801 | 이랜드글로벌R&D센터 | 18 | 10 | 지도 |
| 5052 | 마곡역 7번출구 | 75 | 25 | 지도 |
| 5053 | 신마곡벽산블루밍메트로오피스텔앞 | 74 | 25 | 지도 |
| 5055 | 마곡역5번출구앞 | 25 | 7 | 지도 |
| 5057 | 마곡역4번출구 | 9 | 14 | 지도 |
| 5059 | 화곡2동주민센터 | 8 | 7 | 지도 |
| 5061 | 우장산동 가곡어린이공원앞 | 15 | 10 | 지도 |
| 5064 | 양천향교역8번출구 | 20 | 15 | 지도 |
| 5065 | 허준박물관삼거리 | 4 | 10 | 지도 |
| 5066 | 아망떼마곡전시장 | 27 | 25 | 지도 |
| 5067 | 주원 리젠트 앞 | 2 | 8 | 지도 |
| 5070 | 마곡13단지힐스테이트마스터 후문(1320동 앞) | 15 | 11 | 지도 |
| 5072 | 김포공항입구 교통섬 | 0 | 10 | 지도 |
| 5073 | 우장산역 헤링턴타워 앞 | 18 | 6 | 지도 |
| 5074 | 마곡엠밸리14단지 버스정류장(마곡엠밸리11,12단지상가방면) | 30 | 23 | 지도 |
| 5075 | 등촌역 1번출구 | 1 | 10 | 지도 |
| 5076 | 메이필드호텔앞 | 5 | 16 | 지도 |
| 5078 | 왈도강서캠퍼스 앞 | 6 | 10 | 지도 |
| 5080 | 가양역 1번출구 | 9 | 10 | 지도 |
| 5082 | 가양역 7번출구 | 6 | 9 | 지도 |
| 5084 | 강서우체국 | 8 | 10 | 지도 |
| 5086 | 가양테크노타운 | 5 | 8 | 지도 |
| 5087 | 연세강서빌딩 | 3 | 8 | 지도 |
| 5088 | 등촌역 센터스퀘어 | 24 | 16 | 지도 |
| 5089 | LG사이언스파크 E10동 | 11 | 40 | 지도 |
| 5090 | 대상연구소 | 13 | 10 | 지도 |
| 5091 | 보타닉파크타워2 | 2 | 8 | 지도 |
| 5095 | 원당근린공원 | 9 | 14 | 지도 |
| 5096 | LG사이언스파크 E14동 | 137 | 57 | 지도 |
| 5097 | LG사이언스파크 E2동 | 2 | 40 | 지도 |
| 5098 | LG사이언스파크 W4동 | 3 | 20 | 지도 |
| 5099 | LG사이언스파크 E7동 | 32 | 40 | 지도 |
| 5100 | 강서도로사업소 | 11 | 2 | 지도 |
| 6171 | 월드빌딩 앞 | 8 | 12 | 지도 |
| 6172 | 가양5단지아파트 | 5 | 10 | 지도 |
| 6173 | 서울자동차운전전문학원 | 5 | 10 | 지도 |
| 6176 | 유광사 여성병원 앞 | 17 | 7 | 지도 |
| 6177 | 마곡롯데캐슬르웨스트 | 6 | 10 | 지도 |
| 6178 | 마스터밸류에이스 지식산업센터 | 27 | 10 | 지도 |
| 6180 | 양천향교역 3번출구 | 3 | 9 | 지도 |
| 6182 | 오스템임플란트비전타워 | 38 | 10 | 지도 |
| 6183 | K스퀘어 마곡 | 55 | 10 | 지도 |
| 6184 | 한강버스 마곡 선착장 | 10 | 32 | 지도 |
| 6185 | 가양나들목 | 5 | 8 | 지도 |
| 6187 | 마곡119안전센터 맞은편 | 0 | 12 | 지도 |
| 6188 | 금호아파트 | 27 | 17 | 지도 |
| 6189 | 데시앙플렉스 지식산업센터 | 1 | 11 | 지도 |
| 6190 | 마곡광장(마곡나루역 6번출구) | 7 | 10 | 지도 |
| 6191 | 가양역5번출구 | 14 | 10 | 지도 |
| 6192 | 롯데몰김포 | 14 | 12 | 지도 |
출처: 서울 열린데이터광장 ‘서울시 공공자전거 실시간 대여정보’(OA-15493, 공공누리 제1유형)·‘따릉이 대여소 마스터 정보’. 10분마다 받은 값이라 실제와 몇 분 차이가 날 수 있습니다.
다른 구
종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구
광고



