江西区のタルンイ貸出所 リアルタイム
ソウル江西区のタルンイ貸出所194か所に、いま自転車が3,429台あります。貸出所ごとの台数とラック数を番号順に掲載し、10分ごとに更新します。
データ取得: 2026-10-28 18:40 KST
自転車が多い貸出所
| 番号 | 貸出所 | 現在の台数 | ラック | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 2728 | 마곡나루역 3번 출구 | 155 | 65 | 地図 |
| 1153 | 발산역 1번, 9번 인근 대여소 | 96 | 32 | 地図 |
| 5096 | LG사이언스파크 E14동 | 94 | 57 | 地図 |
| 5053 | 신마곡벽산블루밍메트로오피스텔앞 | 82 | 25 | 地図 |
| 2717 | LG유플러스 마곡사옥 | 81 | 62 | 地図 |
広告
全貸出所
| 番号 | 貸出所 | 現在の台数 | ラック | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 상사마을 버스정류장(아라대교방면) | 2 | 10 | 地図 |
| 1102 | 방화사거리 마을버스 버스정류장 | 16 | 10 | 地図 |
| 1103 | 방화역 4번출구앞 | 9 | 10 | 地図 |
| 1105 | 방화근린공원 | 10 | 10 | 地図 |
| 1108 | 공항시장역 2번출구 뒤 | 12 | 8 | 地図 |
| 1109 | 공항시장역 4번출구 | 6 | 6 | 地図 |
| 1110 | 공항중학교앞 | 10 | 15 | 地図 |
| 1111 | 마곡엠밸리6_7단지 마곡중학교 | 10 | 20 | 地図 |
| 1112 | 마곡엠밸리4단지 정문 | 1 | 15 | 地図 |
| 1113 | 서남환경공원 버스정류장 | 19 | 15 | 地図 |
| 1117 | 등촌5단지아파트 버스정류장 | 13 | 10 | 地図 |
| 1118 | 증미역 3번출구뒤(등촌두산위브센티움오피스텔) | 10 | 10 | 地図 |
| 1119 | 염창동 한마음아파트 앞 | 5 | 6 | 地図 |
| 1120 | 대림경동아파트앞 | 18 | 25 | 地図 |
| 1121 | 가양레포츠센터 앞 | 14 | 15 | 地図 |
| 1124 | 발산역 6번 출구 뒤 | 9 | 6 | 地図 |
| 1126 | 우장산역 1번출구옆(우장산아이파크105동앞) | 11 | 7 | 地図 |
| 1127 | 화곡역 버스정류장 | 5 | 10 | 地図 |
| 1128 | 화곡역 6번출구 | 0 | 10 | 地図 |
| 1129 | 화곡역 1번 출구 앞 | 4 | 7 | 地図 |
| 1130 | 화곡본동시장 버스정류장 | 2 | 7 | 地図 |
| 1132 | 등촌역 7번출구 | 34 | 10 | 地図 |
| 1135 | 강서구의회 | 10 | 13 | 地図 |
| 1136 | 등촌2파출소 | 2 | 8 | 地図 |
| 1137 | 등촌2동주민센터 | 6 | 10 | 地図 |
| 1139 | 용문사 버스정류장 | 1 | 8 | 地図 |
| 1140 | 목동사거리 버스정류장 | 9 | 17 | 地図 |
| 1141 | 곰달래 문화복지센터 A | 36 | 20 | 地図 |
| 1145 | 곰달래 문화복지센터 B | 17 | 10 | 地図 |
| 1148 | 볏골공원 | 3 | 10 | 地図 |
| 1149 | 신방화역환승주차장 | 21 | 13 | 地図 |
| 1150 | 송정역 1번출구 | 20 | 7 | 地図 |
| 1151 | 마곡역1번출구 | 58 | 30 | 地図 |
| 1152 | 마곡역교차로 | 76 | 36 | 地図 |
| 1153 | 발산역 1번, 9번 인근 대여소 | 96 | 32 | 地図 |
| 1155 | 기쁜우리복지관 | 10 | 10 | 地図 |
| 1158 | 가양역 8번출구 | 15 | 20 | 地図 |
| 1159 | 서서울모터리움 앞 | 8 | 20 | 地図 |
| 1160 | 양천향교역 7번출구앞 | 18 | 20 | 地図 |
| 1161 | 강서면허시험장 앞 | 6 | 10 | 地図 |
| 1162 | 공항초등학교건너편 | 21 | 10 | 地図 |
| 1165 | 마곡중학교 후문 | 9 | 20 | 地図 |
| 1166 | 강서구립등빛도서관 | 21 | 19 | 地図 |
| 1167 | 마곡수명산파크3단지 교차로 | 16 | 25 | 地図 |
| 1168 | 마곡엠밸리10단지 앞 | 27 | 14 | 地図 |
| 1169 | 염창역 1번 출구 | 0 | 8 | 地図 |
| 1170 | 강서구보건소 | 0 | 11 | 地図 |
| 1171 | 염창동 새마을금고 건너편 | 4 | 8 | 地図 |
| 1172 | 가양3동 주민센터 | 11 | 8 | 地図 |
| 1173 | 강서구청사거리(SH타워) | 16 | 15 | 地図 |
| 1174 | 강서구청사거리(부민병원) | 7 | 9 | 地図 |
| 1175 | 대한항공 인력개발센터 | 21 | 15 | 地図 |
| 1177 | 수명중․고교 | 18 | 15 | 地図 |
| 1178 | 개화산역 2번 출구 | 11 | 10 | 地図 |
| 1180 | 마곡엠밸리 15단지(1502동) 건너편 | 16 | 15 | 地図 |
| 1181 | 농수산식품공사 (강서지사) | 18 | 10 | 地図 |
| 1182 | KBS 스포츠월드 | 40 | 20 | 地図 |
| 1183 | 강서대학교 | 9 | 10 | 地図 |
| 1184 | 마곡13단지 | 21 | 26 | 地図 |
| 1185 | 등촌9단지 | 20 | 20 | 地図 |
| 1186 | 송정중학교 | 17 | 15 | 地図 |
| 1187 | 강서수산물도매시장 | 21 | 15 | 地図 |
| 1188 | 롯데중앙연구소 | 19 | 8 | 地図 |
| 1190 | 마곡역 교차로(2번출구) | 9 | 14 | 地図 |
| 1191 | 마곡역 버스정류장(마곡나루역1번출구, 웰튼병원 방면) | 35 | 13 | 地図 |
| 1192 | 마곡수명산파크 209동 건너편 | 32 | 20 | 地図 |
| 1193 | 마곡센트럴타워 1차 | 30 | 51 | 地図 |
| 1195 | 코오롱One&Only타워 | 12 | 24 | 地図 |
| 1196 | 서울식물원(문화센터) 건너편 | 13 | 11 | 地図 |
| 1197 | 엠펠리체 호텔 건너편 | 36 | 20 | 地図 |
| 1198 | LG 사이언스파크 | 21 | 31 | 地図 |
| 1199 | 우장산역 3번출구 | 17 | 13 | 地図 |
| 1200 | 개화광역환승센터 | 23 | 10 | 地図 |
| 2701 | 마곡나루역 5번출구 뒤편 | 5 | 26 | 地図 |
| 2702 | 마곡 엠밸리2단지 | 14 | 20 | 地図 |
| 2703 | 서울도시가스 앞 | 29 | 20 | 地図 |
| 2704 | 홈플러스(강서점) | 12 | 10 | 地図 |
| 2706 | 강서공업고등학교 앞 | 3 | 13 | 地図 |
| 2707 | 한강아파트 | 14 | 20 | 地図 |
| 2708 | 강서한강자이타워 앞 | 9 | 15 | 地図 |
| 2709 | 강변아파트 310동 앞 | 14 | 20 | 地図 |
| 2710 | 라이품 공영주차장 앞 | 15 | 30 | 地図 |
| 2711 | 가로공원공영주차장 1번 출구 | 18 | 9 | 地図 |
| 2712 | 화곡터널입구교차로 | 13 | 18 | 地図 |
| 2713 | 우장초등학교 앞 | 13 | 10 | 地図 |
| 2715 | 마곡나루역 2번 출구 | 23 | 25 | 地図 |
| 2716 | 롯데 R&D 센터 | 22 | 20 | 地図 |
| 2717 | LG유플러스 마곡사옥 | 81 | 62 | 地図 |
| 2718 | 마곡수명산파크1단지 | 33 | 15 | 地図 |
| 2719 | 마곡문화공원 | 54 | 40 | 地図 |
| 2720 | 힐스테이트에코 | 44 | 30 | 地図 |
| 2721 | 등촌1-10단지 교차로 | 11 | 12 | 地図 |
| 2723 | 마곡 필네이처 | 40 | 13 | 地図 |
| 2724 | (재)FITI시험연구원 | 15 | 25 | 地図 |
| 2725 | 서울식물원 식물문화센터 | 7 | 20 | 地図 |
| 2727 | 서울식물원 잔디마당 앞 | 11 | 25 | 地図 |
| 2728 | 마곡나루역 3번 출구 | 155 | 65 | 地図 |
| 2729 | 넥센 유니버시티 앞 | 12 | 30 | 地図 |
| 2730 | 마곡메가박스 앞 | 34 | 30 | 地図 |
| 2731 | 명덕고교 | 20 | 19 | 地図 |
| 2732 | 마곡수명산 1-2단지 | 22 | 14 | 地図 |
| 2733 | 마곡13단지 정문 앞 | 57 | 20 | 地図 |
| 2737 | 까치산역 3번 출구 | 2 | 10 | 地図 |
| 2739 | 수명산파크1단지교차로 | 17 | 20 | 地図 |
| 2741 | 마곡수명산파크5-6단지 | 3 | 8 | 地図 |
| 2742 | 강서구민올림픽체육센터 | 17 | 10 | 地図 |
| 2744 | 강서세무서 앞 | 13 | 25 | 地図 |
| 2745 | 수명초등학교 | 40 | 9 | 地図 |
| 2746 | 수명산파크 4단지 411동 앞 | 19 | 10 | 地図 |
| 3753 | 공항중학교 버스정류장 | 2 | 10 | 地図 |
| 3754 | 신방화역 8번출구 | 11 | 10 | 地図 |
| 3756 | 마곡힐스테이트 정문 | 22 | 10 | 地図 |
| 3757 | 신방화역 6번출구 | 7 | 10 | 地図 |
| 3758 | 서울남부출입국관리소 | 24 | 10 | 地図 |
| 3759 | 이대서울병원 | 49 | 25 | 地図 |
| 3760 | 발산역 8번 출구 | 14 | 17 | 地図 |
| 3761 | 나이아가라관광호텔 | 9 | 10 | 地図 |
| 3762 | 마곡9단지 907동앞 | 4 | 10 | 地図 |
| 3763 | 등촌태영아파트 | 16 | 18 | 地図 |
| 3764 | 관문주유소(GS칼택스) 앞 | 14 | 10 | 地図 |
| 3765 | 문소빌딩 | 1 | 10 | 地図 |
| 3766 | 강서문화센터 | 1 | 10 | 地図 |
| 3767 | 대원빌딩 | 12 | 10 | 地図 |
| 3770 | 남부순환로 205 | 11 | 10 | 地図 |
| 3772 | 길성그랑프리텔아파트 | 19 | 13 | 地図 |
| 3774 | 마곡9단지 910동 상가앞 | 20 | 10 | 地図 |
| 3775 | 가양오토갤러리 | 2 | 10 | 地図 |
| 3776 | 김포공항사거리 | 8 | 10 | 地図 |
| 3778 | 김포공항입구 교차로 | 2 | 10 | 地図 |
| 3780 | 등촌서광아파트 | 35 | 22 | 地図 |
| 3781 | 강서아동복지센터 | 14 | 12 | 地図 |
| 3782 | 겸재정선미술관 | 8 | 10 | 地図 |
| 3783 | 마곡금호어울림아파트 | 8 | 10 | 地図 |
| 3784 | 벽산아파트 | 18 | 10 | 地図 |
| 3785 | 마곡14단지 1408동앞 | 6 | 20 | 地図 |
| 3786 | 강서힐스테이트 상가 앞 | 11 | 9 | 地図 |
| 3788 | 정곡나들목 | 11 | 15 | 地図 |
| 3789 | 염창나들목 | 53 | 35 | 地図 |
| 3792 | 화곡본동시장 입구 | 1 | 10 | 地図 |
| 3793 | 더리브골드타워 | 8 | 10 | 地図 |
| 3794 | 안양천합수부(현대3차아파트) | 6 | 20 | 地図 |
| 3797 | 마곡수명산파크7단지 710동 앞 | 7 | 10 | 地図 |
| 3798 | 그랜드아이파크아파트 앞 | 34 | 9 | 地図 |
| 3799 | 국립항공박물관 | 23 | 5 | 地図 |
| 3801 | 이랜드글로벌R&D센터 | 17 | 10 | 地図 |
| 5052 | 마곡역 7번출구 | 57 | 25 | 地図 |
| 5053 | 신마곡벽산블루밍메트로오피스텔앞 | 82 | 25 | 地図 |
| 5055 | 마곡역5번출구앞 | 22 | 7 | 地図 |
| 5057 | 마곡역4번출구 | 9 | 14 | 地図 |
| 5059 | 화곡2동주민센터 | 10 | 7 | 地図 |
| 5061 | 우장산동 가곡어린이공원앞 | 20 | 10 | 地図 |
| 5064 | 양천향교역8번출구 | 18 | 15 | 地図 |
| 5065 | 허준박물관삼거리 | 2 | 10 | 地図 |
| 5066 | 아망떼마곡전시장 | 14 | 25 | 地図 |
| 5067 | 주원 리젠트 앞 | 5 | 8 | 地図 |
| 5070 | 마곡13단지힐스테이트마스터 후문(1320동 앞) | 22 | 11 | 地図 |
| 5072 | 김포공항입구 교통섬 | 1 | 10 | 地図 |
| 5073 | 우장산역 헤링턴타워 앞 | 20 | 6 | 地図 |
| 5074 | 마곡엠밸리14단지 버스정류장(마곡엠밸리11,12단지상가방면) | 41 | 23 | 地図 |
| 5075 | 등촌역 1번출구 | 5 | 10 | 地図 |
| 5076 | 메이필드호텔앞 | 1 | 16 | 地図 |
| 5078 | 왈도강서캠퍼스 앞 | 10 | 10 | 地図 |
| 5080 | 가양역 1번출구 | 13 | 10 | 地図 |
| 5082 | 가양역 7번출구 | 7 | 9 | 地図 |
| 5084 | 강서우체국 | 8 | 10 | 地図 |
| 5086 | 가양테크노타운 | 2 | 8 | 地図 |
| 5087 | 연세강서빌딩 | 10 | 8 | 地図 |
| 5088 | 등촌역 센터스퀘어 | 21 | 16 | 地図 |
| 5089 | LG사이언스파크 E10동 | 5 | 40 | 地図 |
| 5090 | 대상연구소 | 6 | 10 | 地図 |
| 5091 | 보타닉파크타워2 | 1 | 8 | 地図 |
| 5095 | 원당근린공원 | 14 | 14 | 地図 |
| 5096 | LG사이언스파크 E14동 | 94 | 57 | 地図 |
| 5097 | LG사이언스파크 E2동 | 1 | 40 | 地図 |
| 5098 | LG사이언스파크 W4동 | 3 | 20 | 地図 |
| 5099 | LG사이언스파크 E7동 | 15 | 40 | 地図 |
| 5100 | 강서도로사업소 | 11 | 2 | 地図 |
| 6171 | 월드빌딩 앞 | 7 | 12 | 地図 |
| 6172 | 가양5단지아파트 | 5 | 10 | 地図 |
| 6173 | 서울자동차운전전문학원 | 5 | 10 | 地図 |
| 6176 | 유광사 여성병원 앞 | 15 | 7 | 地図 |
| 6177 | 마곡롯데캐슬르웨스트 | 5 | 10 | 地図 |
| 6178 | 마스터밸류에이스 지식산업센터 | 25 | 10 | 地図 |
| 6180 | 양천향교역 3번출구 | 8 | 9 | 地図 |
| 6182 | 오스템임플란트비전타워 | 31 | 10 | 地図 |
| 6183 | K스퀘어 마곡 | 51 | 10 | 地図 |
| 6184 | 한강버스 마곡 선착장 | 10 | 32 | 地図 |
| 6185 | 가양나들목 | 5 | 8 | 地図 |
| 6187 | 마곡119안전센터 맞은편 | 0 | 12 | 地図 |
| 6188 | 금호아파트 | 33 | 17 | 地図 |
| 6189 | 데시앙플렉스 지식산업센터 | 2 | 11 | 地図 |
| 6190 | 마곡광장(마곡나루역 6번출구) | 4 | 10 | 地図 |
| 6191 | 가양역5번출구 | 17 | 10 | 地図 |
| 6192 | 롯데몰김포 | 14 | 12 | 地図 |
貸出所名は公式データどおり韓国語で表示しています(現地の表示と同じ)。
出典:ソウル・オープンデータ広場「ソウル市公共自転車リアルタイム貸出情報」(OA-15493、公共ヌリ第1類型)・タルンイ貸出所マスター情報。10分ごとの取得のため、実際と数分ずれることがあります。
ほかの区
鍾路区 · 中区 · 龍山区 · 城東区 · 広津区 · 東大門区 · 中浪区 · 城北区 · 江北区 · 道峰区 · 蘆原区 · 恩平区 · 西大門区 · 麻浦区 · 陽川区 · 九老区 · 衿川区 · 永登浦区 · 銅雀区 · 冠岳区 · 瑞草区 · 江南区 · 松坡区 · 江東区
広告