瑞草区のタルンイ貸出所 リアルタイム
ソウル瑞草区のタルンイ貸出所142か所に、いま自転車が1,690台あります。貸出所ごとの台数とラック数を番号順に掲載し、10分ごとに更新します。
データ取得: 2026-10-28 18:40 KST
自転車が多い貸出所
| 番号 | 貸出所 | 現在の台数 | ラック | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 2538 | 사평리근린공원 | 54 | 25 | 地図 |
| 2245 | 양재초등학교 맞은편 | 42 | 20 | 地図 |
| 2250 | 서초유치원 맞은편 | 42 | 10 | 地図 |
| 2266 | 서초역 3번출구 | 39 | 15 | 地図 |
| 2505 | 우성아파트사거리 (기업은행앞) | 39 | 12 | 地図 |
広告
全貸出所
| 番号 | 貸出所 | 現在の台数 | ラック | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 2202 | 청계산입구역 1번출구 | 15 | 20 | 地図 |
| 2203 | 청계산입구역 2번출구 | 5 | 10 | 地図 |
| 2205 | 내곡3단지 어린이공원 앞 | 5 | 15 | 地図 |
| 2206 | 언남초등학교 앞 | 4 | 20 | 地図 |
| 2207 | 내곡파출소 뒤 정자 | 2 | 9 | 地図 |
| 2210 | 반포1동 주민센터 앞 | 17 | 10 | 地図 |
| 2211 | 서초구립반포도서관 앞 | 9 | 10 | 地図 |
| 2212 | 서초현대4차아파트 201동 맞은편 | 16 | 14 | 地図 |
| 2213 | 고속터미널역 5번출구 앞 | 6 | 20 | 地図 |
| 2214 | 신반포역 2번출구 앞 | 24 | 13 | 地図 |
| 2215 | 반포종합운동장 입구 | 18 | 10 | 地図 |
| 2217 | 아크로리버뷰 부지 앞 | 11 | 20 | 地図 |
| 2219 | 고속터미널역 8-1번, 8-2번 출구 사이 | 28 | 20 | 地図 |
| 2221 | 방일초교 마을버스 정류장 | 12 | 15 | 地図 |
| 2223 | 방배래미안 정문 앞 | 21 | 15 | 地図 |
| 2225 | 백석예술대학교 제3캠퍼스 앞 | 11 | 10 | 地図 |
| 2226 | 신동아럭스빌아파트 앞 | 2 | 10 | 地図 |
| 2227 | 방배열린문화센터 앞 | 23 | 15 | 地図 |
| 2228 | 뒷벌공원 옆 | 27 | 15 | 地図 |
| 2229 | 로고스교회 맞은 편 | 9 | 10 | 地図 |
| 2231 | 삼성타운(삼성생명) A동 맞은편 | 16 | 17 | 地図 |
| 2233 | 서초신동아1차아파트 옆 | 3 | 13 | 地図 |
| 2235 | KT 서초지사 앞 | 0 | 10 | 地図 |
| 2237 | 서울남부터미널 대합실 입구 | 2 | 20 | 地図 |
| 2239 | 교대역 6번출구 | 15 | 10 | 地図 |
| 2242 | 양재역 10번 출구 앞 | 4 | 20 | 地図 |
| 2243 | 서울가정법원 | 22 | 15 | 地図 |
| 2244 | 말죽거리공원 사거리 | 16 | 20 | 地図 |
| 2245 | 양재초등학교 맞은편 | 42 | 20 | 地図 |
| 2246 | 서울시 품질시험소 앞 | 4 | 10 | 地図 |
| 2247 | 섬들근린공원 | 27 | 30 | 地図 |
| 2248 | 서초리슈빌S 글로벌 앞 | 7 | 10 | 地図 |
| 2249 | 우솔초등학교 맞은편 | 26 | 10 | 地図 |
| 2250 | 서초유치원 맞은편 | 42 | 10 | 地図 |
| 2251 | 더케이호텔 입구(양재2) | 10 | 10 | 地図 |
| 2252 | 잔디마을 마을버스 정류장 | 0 | 25 | 地図 |
| 2255 | 양재시민의숲역 1번출구 | 9 | 25 | 地図 |
| 2256 | 양재동 꽃시장 입구 | 8 | 10 | 地図 |
| 2257 | 청계산 입구 삼거리 | 8 | 10 | 地図 |
| 2259 | 잠원역 3번-4번 출구사이 | 15 | 15 | 地図 |
| 2263 | 바우뫼문화복지회관 | 9 | 20 | 地図 |
| 2264 | 이수역 1번출구 | 12 | 9 | 地図 |
| 2265 | 이수고가차도 남단 | 14 | 10 | 地図 |
| 2266 | 서초역 3번출구 | 39 | 15 | 地図 |
| 2269 | 주홍교 하부 | 15 | 15 | 地図 |
| 2271 | 내방역 8번출구 앞 | 18 | 8 | 地図 |
| 2272 | 교대입구 교차로 | 9 | 10 | 地図 |
| 2273 | 일동제약 사거리 | 8 | 10 | 地図 |
| 2274 | 양재시민의숲역 3번출구 | 11 | 10 | 地図 |
| 2276 | 영동1교 (양재천근린공원) | 2 | 10 | 地図 |
| 2277 | 길마중4교 하부 | 17 | 10 | 地図 |
| 2279 | 교대역 5번출구뒤 | 22 | 10 | 地図 |
| 2280 | 서울서초고용센터앞 | 1 | 10 | 地図 |
| 2281 | 서울교통공사 사당별관 건너편 | 18 | 7 | 地図 |
| 2283 | 그룹한빌딩옆 | 16 | 10 | 地図 |
| 2284 | CJ오쇼핑앞 | 5 | 15 | 地図 |
| 2285 | LH서초3단지 301동 맞은편 | 30 | 10 | 地図 |
| 2286 | 탑성마을입구 | 6 | 7 | 地図 |
| 2287 | 능안마을입구 | 2 | 5 | 地図 |
| 2288 | 안골마을입구 | 3 | 5 | 地図 |
| 2289 | 남태령역 2번출구 | 0 | 10 | 地図 |
| 2293 | SPC 앞 | 7 | 10 | 地図 |
| 2294 | 두상빌딩 앞 | 9 | 15 | 地図 |
| 2297 | 남부터미널역 1번출구 | 11 | 10 | 地図 |
| 2299 | 한전아트센터 앞 | 6 | 12 | 地図 |
| 2501 | 서초 포레스타5단지 | 15 | 10 | 地図 |
| 2502 | 서초역1번출구 앞 | 10 | 9 | 地図 |
| 2503 | 반포1동 서초빌딩 앞 | 26 | 6 | 地図 |
| 2504 | 신사역 4번출구 뒤 | 5 | 10 | 地図 |
| 2505 | 우성아파트사거리 (기업은행앞) | 39 | 12 | 地図 |
| 2506 | LG유플러스 (방배사옥) | 5 | 5 | 地図 |
| 2509 | 심산기념문화센터 | 1 | 16 | 地図 |
| 2510 | JW타워 | 16 | 8 | 地図 |
| 2511 | 이수역 6번출구 앞 | 10 | 10 | 地図 |
| 2514 | 사평역 2번출구 | 1 | 10 | 地図 |
| 2515 | 서초초등학교 후문 | 4 | 15 | 地図 |
| 2516 | 본마을 노인복지센터 앞 | 13 | 6 | 地図 |
| 2517 | 서초그랑자이 앞 | 16 | 20 | 地図 |
| 2518 | 서초동 현대아파트 앞 | 12 | 10 | 地図 |
| 2519 | 서초2교(사임당로 방면) | 2 | 10 | 地図 |
| 2520 | 서초1교 (진흥아파트 방면) | 25 | 20 | 地図 |
| 2521 | 서초 크로바타워 앞 | 24 | 13 | 地図 |
| 2523 | 뉴코아 킴스클럽 앞 | 8 | 10 | 地図 |
| 2524 | 반포쇼핑타운 8동 앞 | 7 | 15 | 地図 |
| 2525 | 반포쇼핑타운 2동 앞 | 35 | 20 | 地図 |
| 2529 | 우리은행 방배동지점 앞 | 23 | 12 | 地図 |
| 2530 | 삼호3차아파트 앞 | 21 | 13 | 地図 |
| 2531 | 멤피스아파트 앞 | 11 | 20 | 地図 |
| 2532 | 국립국악원 앞 | 13 | 13 | 地図 |
| 2533 | 한가람미술관 앞 | 11 | 10 | 地図 |
| 2535 | 신반포역 3번출구 뒤 | 11 | 10 | 地図 |
| 2536 | 서초AICT 우수기업센터 앞 | 4 | 10 | 地図 |
| 2537 | 양재역 8번출구 앞 | 12 | 10 | 地図 |
| 2538 | 사평리근린공원 | 54 | 25 | 地図 |
| 2539 | 대한무역투자진흥공사 KOTRA 앞 | 0 | 20 | 地図 |
| 2540 | 반포천 앞 | 8 | 10 | 地図 |
| 2541 | 옛골 입구 | 6 | 10 | 地図 |
| 2542 | 신논현타워 앞 | 14 | 10 | 地図 |
| 2545 | 국립중앙도서관(국제회의장옆) | 8 | 15 | 地図 |
| 2547 | 반포래미안 리오센트 | 7 | 7 | 地図 |
| 2548 | 반포1동 자율방범초소 옆 | 12 | 18 | 地図 |
| 2549 | 호반써밋서초파크 403동 | 19 | 10 | 地図 |
| 2550 | 양재동 꽃시장 건너편 | 1 | 10 | 地図 |
| 4303 | 매헌역 2번출구앞광역버스 정류장앞(22-297) | 3 | 8 | 地図 |
| 4304 | 서울고앞 | 3 | 10 | 地図 |
| 4305 | 서일스포츠센터 | 0 | 8 | 地図 |
| 4306 | 서래공원 앞 | 0 | 10 | 地図 |
| 4307 | 고투몰 gate 15옆 | 26 | 10 | 地図 |
| 4309 | 서초케이타운앞 | 0 | 5 | 地図 |
| 4310 | 염곡동(염통골) 입구 | 2 | 10 | 地図 |
| 4312 | 반포미도2차아파트 옆 | 10 | 10 | 地図 |
| 4313 | 반포종합운동장 | 21 | 10 | 地図 |
| 4315 | 이투스교육 앞 | 2 | 10 | 地図 |
| 4316 | 고속터미널역 3번출구 | 12 | 25 | 地図 |
| 4317 | 양재근린공원 | 7 | 5 | 地図 |
| 4318 | 방배역 2번 출구 | 25 | 5 | 地図 |
| 4319 | 삼성전자R&D어린이집 뒤 | 0 | 7 | 地図 |
| 4320 | 비석공원 | 2 | 12 | 地図 |
| 4322 | 서울추모공원 입구 | 5 | 5 | 地図 |
| 4323 | 내곡도서관 | 8 | 10 | 地図 |
| 4324 | 세화고등학교 | 22 | 20 | 地図 |
| 4327 | 몽마르뜨공원입구 | 10 | 11 | 地図 |
| 4329 | SC제일은행 양재동지점 앞 | 1 | 8 | 地図 |
| 4332 | 이수교차로 | 22 | 20 | 地図 |
| 4333 | 서울고등학교 건너편 | 2 | 5 | 地図 |
| 4334 | 인재개발원 데이터센터 | 3 | 14 | 地図 |
| 4336 | 서울교육청 교육연수원 앞 | 1 | 10 | 地図 |
| 4337 | 우면산등산로 입구 | 0 | 5 | 地図 |
| 4338 | 새정이마을버스정류장 앞 | 5 | 5 | 地図 |
| 4340 | 방배래미안아트힐아파트 앞 | 4 | 5 | 地図 |
| 4341 | 영동1교 북단 | 4 | 5 | 地図 |
| 4343 | 헌인릉 입구 | 5 | 5 | 地図 |
| 4344 | 양재대로(구룡지하차도 앞) | 5 | 5 | 地図 |
| 4345 | 반포역 4번출구 | 27 | 6 | 地図 |
| 4346 | 장학재단빌딩 앞 | 8 | 7 | 地図 |
| 4347 | 논현지하보도 | 23 | 10 | 地図 |
| 4348 | 사당역 1번출구 | 22 | 5 | 地図 |
| 4349 | 삼성화재서초타워 | 27 | 6 | 地図 |
| 4350 | 누리숲어린이공원 앞 | 12 | 5 | 地図 |
| 4351 | 서울AI허브 앞 | 2 | 7 | 地図 |
| 5601 | 감정평가사회관앞 | 5 | 10 | 地図 |
| 5602 | 래미안신반포리오센트 후문 | 14 | 5 | 地図 |
貸出所名は公式データどおり韓国語で表示しています(現地の表示と同じ)。
出典:ソウル・オープンデータ広場「ソウル市公共自転車リアルタイム貸出情報」(OA-15493、公共ヌリ第1類型)・タルンイ貸出所マスター情報。10分ごとの取得のため、実際と数分ずれることがあります。
ほかの区
鍾路区 · 中区 · 龍山区 · 城東区 · 広津区 · 東大門区 · 中浪区 · 城北区 · 江北区 · 道峰区 · 蘆原区 · 恩平区 · 西大門区 · 麻浦区 · 陽川区 · 江西区 · 九老区 · 衿川区 · 永登浦区 · 銅雀区 · 冠岳区 · 江南区 · 松坡区 · 江東区
広告