永登浦區Ttareungyi租車點即時情況
首爾永登浦區共有172個Ttareungyi租車點,現在有1,824輛車可借。依編號列出各租車點的車輛與車位數,每10分鐘更新。
資料時間: 2026-10-28 18:50 KST
車輛最多的租車點
| 編號 | 租車點 | 現有車輛 | 車位 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 5858 | 영등포역5번출구 | 81 | 10 | 地圖 |
| 259 | 대방역6번출구 | 57 | 17 | 地圖 |
| 5891 | 한강버스 여의도 선착장 | 46 | 30 | 地圖 |
| 227 | 양평1나들목 보행통로 입구 | 38 | 20 | 地圖 |
| 229 | 양평1 보행육교 앞 | 37 | 25 | 地圖 |
廣告
全部租車點
| 編號 | 租車點 | 現有車輛 | 車位 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 국회의원회관 | 8 | 22 | 地圖 |
| 201 | 진미파라곤 앞 | 9 | 15 | 地圖 |
| 202 | 국민일보 앞 | 1 | 30 | 地圖 |
| 203 | 국회의사당역 3번출구 옆 | 3 | 15 | 地圖 |
| 204 | 국회의사당역 5번출구 옆 | 0 | 13 | 地圖 |
| 205 | 산업은행 앞 | 0 | 20 | 地圖 |
| 206 | KBS 앞 | 0 | 35 | 地圖 |
| 207 | 여의나루역 1번출구 앞 | 12 | 46 | 地圖 |
| 209 | 유진투자증권빌딩 앞 | 2 | 22 | 地圖 |
| 213 | KT앞 | 0 | 19 | 地圖 |
| 214 | 금융감독원 앞 | 2 | 21 | 地圖 |
| 215 | 여의도고교 앞 | 2 | 10 | 地圖 |
| 217 | NH농협은행 앞 | 2 | 15 | 地圖 |
| 219 | 롯데캐슬엠파이어 옆 | 6 | 12 | 地圖 |
| 220 | 미성아파트 A동 앞 | 8 | 30 | 地圖 |
| 221 | 여의도초교 앞 | 9 | 10 | 地圖 |
| 222 | 시범아파트버스정류장 옆 | 4 | 12 | 地圖 |
| 223 | 진주아파트상가 앞 | 15 | 20 | 地圖 |
| 224 | 롯데캐슬 앞 | 4 | 20 | 地圖 |
| 225 | 앙카라공원 앞 | 8 | 26 | 地圖 |
| 226 | 샛강역 1번출구 앞 | 19 | 19 | 地圖 |
| 227 | 양평1나들목 보행통로 입구 | 38 | 20 | 地圖 |
| 228 | 선유도역 3번출구 앞 | 3 | 10 | 地圖 |
| 229 | 양평1 보행육교 앞 | 37 | 25 | 地圖 |
| 230 | 영등포구청역 7번출구 | 4 | 13 | 地圖 |
| 231 | 남부고용노동지청 남측 | 3 | 10 | 地圖 |
| 232 | 양평우림 이비즈센타 앞 | 6 | 20 | 地圖 |
| 233 | 양평1동 YP센터 앞 | 4 | 10 | 地圖 |
| 236 | 문래동자이아파트 앞 | 15 | 10 | 地圖 |
| 238 | 제2구민체육센타 앞 | 5 | 17 | 地圖 |
| 239 | 유스호스텔 앞 | 9 | 19 | 地圖 |
| 240 | 문래역 4번출구 앞 | 18 | 10 | 地圖 |
| 241 | 신길우성1차아파트 앞 공원 | 13 | 10 | 地圖 |
| 242 | 신길선원가와인아파트 앞 | 9 | 15 | 地圖 |
| 243 | 이앤씨드림타워 앞 | 2 | 15 | 地圖 |
| 244 | 영등포삼환아파트 앞 | 14 | 20 | 地圖 |
| 245 | 삼성생명 당산사옥 앞 | 9 | 14 | 地圖 |
| 247 | 당산역 10번출구 앞 | 14 | 14 | 地圖 |
| 248 | 초원아파트 앞 | 0 | 10 | 地圖 |
| 249 | 여의도중학교 옆 | 1 | 16 | 地圖 |
| 250 | 대림아파트 사거리 | 2 | 10 | 地圖 |
| 251 | 서울지방병무청 버스정류장 | 8 | 10 | 地圖 |
| 252 | 보라매역4번출구 | 1 | 10 | 地圖 |
| 254 | 도림신협 앞 | 10 | 13 | 地圖 |
| 255 | 도림사거리 | 8 | 15 | 地圖 |
| 256 | 동아에코빌입구 | 5 | 10 | 地圖 |
| 258 | 신길역3번출구 | 20 | 14 | 地圖 |
| 259 | 대방역6번출구 | 57 | 17 | 地圖 |
| 260 | 여의도 마리나선착장 앞 | 9 | 15 | 地圖 |
| 263 | 근로자회관 사거리 | 18 | 12 | 地圖 |
| 264 | 교보생명보험 앞 | 19 | 15 | 地圖 |
| 265 | 영등포유통상가 사거리 | 9 | 11 | 地圖 |
| 266 | 영등포청과시장 사거리 | 8 | 10 | 地圖 |
| 267 | 삼성화재 사옥 옆 | 0 | 15 | 地圖 |
| 268 | 그랜드컨벤션센터 앞 | 1 | 6 | 地圖 |
| 270 | 증권거래소후문교차로 | 10 | 10 | 地圖 |
| 271 | 샛강생태공원방문자센터 앞 | 2 | 10 | 地圖 |
| 272 | 당산육갑문 | 25 | 20 | 地圖 |
| 275 | 신동아아파트 | 24 | 10 | 地圖 |
| 276 | 영등포로터리2 | 7 | 10 | 地圖 |
| 278 | 쌍용플레티넘오피스텔 | 25 | 10 | 地圖 |
| 279 | 영등포 푸르지오 아파트 B | 5 | 15 | 地圖 |
| 280 | 양평동6차현대아파트 앞 | 12 | 10 | 地圖 |
| 281 | 대림신동아아파트 앞 | 2 | 8 | 地圖 |
| 282 | 신한은행 대림동지점 | 11 | 10 | 地圖 |
| 283 | 아크로타워 스퀘어(영등포시장) | 37 | 15 | 地圖 |
| 284 | 센트럴 푸르지오 시티 앞 | 33 | 16 | 地圖 |
| 285 | 콤텍시스템 앞 | 18 | 9 | 地圖 |
| 286 | 우성아파트 교차로 | 1 | 12 | 地圖 |
| 287 | 영등포전화국사거리 (서강어린이공원) | 3 | 10 | 地圖 |
| 288 | 쌍용예가(구청별관) | 0 | 10 | 地圖 |
| 289 | 대림3동사거리 | 21 | 10 | 地圖 |
| 290 | 새말소공원 | 13 | 12 | 地圖 |
| 291 | 문래동 하이테크 시티 | 2 | 14 | 地圖 |
| 292 | 영일 어린이공원 | 10 | 10 | 地圖 |
| 293 | 충북 미래관 | 24 | 15 | 地圖 |
| 295 | 영등포공원 분수대 앞 | 4 | 10 | 地圖 |
| 296 | KT플라자 영등포점 | 7 | 20 | 地圖 |
| 297 | 국회3문 | 0 | 10 | 地圖 |
| 298 | KBS 연구동 건너편 | 17 | 25 | 地圖 |
| 299 | 여의도 순복음교회 | 0 | 10 | 地圖 |
| 3201 | 당산skv1센터 | 9 | 9 | 地圖 |
| 3202 | 당산롯데캐슬프레스티지 | 14 | 15 | 地圖 |
| 3203 | 도림동배드민턴체육관 | 10 | 10 | 地圖 |
| 3204 | 도림고가도로 밑 | 24 | 10 | 地圖 |
| 3205 | 문래현대2차 | 6 | 10 | 地圖 |
| 3206 | 문래동 주민센터 | 15 | 15 | 地圖 |
| 3207 | 양남사거리1 | 20 | 12 | 地圖 |
| 3211 | 신길 래미안 프레비뉴 | 5 | 15 | 地圖 |
| 3212 | 신풍역 6번출구 | 10 | 10 | 地圖 |
| 3214 | 영등포 푸르지오 아파트 A | 11 | 10 | 地圖 |
| 3215 | 강변삼성래미안 | 12 | 15 | 地圖 |
| 3219 | 영등포역 1번출구 | 5 | 26 | 地圖 |
| 3220 | 래미안에스티움 앞 (신풍로) | 14 | 20 | 地圖 |
| 3221 | 서울특별시 남부교육지원청 | 8 | 10 | 地圖 |
| 4552 | 코레일유통본사 | 1 | 10 | 地圖 |
| 4553 | 당산삼성2차아파트 | 14 | 10 | 地圖 |
| 4555 | 대림우성2차아파트 | 6 | 10 | 地圖 |
| 4556 | 리버뷰신안인스빌1차 후문 | 10 | 10 | 地圖 |
| 4557 | 리버뷰신안인스빌2차 후문 | 18 | 10 | 地圖 |
| 4558 | 대영중고 후문 | 7 | 10 | 地圖 |
| 4559 | 신길역 2번출구 | 21 | 10 | 地圖 |
| 4561 | 양평역 1번출구 | 18 | 10 | 地圖 |
| 4563 | 여의도 은하아파트 | 9 | 10 | 地圖 |
| 4564 | 63스퀘어 | 2 | 17 | 地圖 |
| 4565 | 영등포 신세계백화점 | 17 | 10 | 地圖 |
| 4566 | 대림성원상떼빌아파트 | 31 | 15 | 地圖 |
| 4567 | 한림대학교 강남성심병원 신관 | 4 | 10 | 地圖 |
| 4569 | 힐스테이트클래시안아파트 | 4 | 10 | 地圖 |
| 4571 | 문래동롯데캐슬아파트 | 7 | 10 | 地圖 |
| 4573 | 두산위브아파트 | 3 | 10 | 地圖 |
| 4574 | 영등포시장역 포레나영등포 | 27 | 9 | 地圖 |
| 4575 | 대림동 e편한세상영등포아델포레 | 13 | 10 | 地圖 |
| 4576 | 보라매sk뷰 108동 앞 | 4 | 15 | 地圖 |
| 4578 | 보라매sk뷰 | 8 | 10 | 地圖 |
| 4579 | 국회의사당 본관 | 11 | 17 | 地圖 |
| 4580 | 국회제2의원회관 | 4 | 17 | 地圖 |
| 4581 | 국회소통관 | 2 | 12 | 地圖 |
| 4582 | 국회도서관 | 6 | 12 | 地圖 |
| 4583 | 의정관 | 0 | 12 | 地圖 |
| 4584 | 국회2문 | 6 | 9 | 地圖 |
| 4585 | 국회6문 | 3 | 6 | 地圖 |
| 4588 | 양남사거리2 | 10 | 10 | 地圖 |
| 4589 | KRX한국거래소(1) | 3 | 18 | 地圖 |
| 4591 | 신길자이아파트 | 6 | 20 | 地圖 |
| 4592 | 신길우성4차아파트 | 22 | 24 | 地圖 |
| 4594 | 양평교 영등포대여소 | 10 | 15 | 地圖 |
| 4598 | 오목교 동측 지하보도 | 3 | 14 | 地圖 |
| 4599 | 대림우성아파트 사거리 | 18 | 15 | 地圖 |
| 4600 | 서울 영등포구 우체국 | 5 | 10 | 地圖 |
| 4601 | 양평역2번출구 뒤 | 11 | 10 | 地圖 |
| 5851 | 도림천 건널목 위 | 15 | 15 | 地圖 |
| 5852 | 대림동현대2차 201동 앞 | 8 | 7 | 地圖 |
| 5857 | U레지던스 앞 | 6 | 15 | 地圖 |
| 5858 | 영등포역5번출구 | 81 | 10 | 地圖 |
| 5859 | 여의도 삼부아파트 | 2 | 10 | 地圖 |
| 5860 | 어울림병원 앞 | 5 | 10 | 地圖 |
| 5861 | 보라주유소 앞 | 9 | 10 | 地圖 |
| 5864 | 장훈고 앞 | 12 | 8 | 地圖 |
| 5865 | 더리브오피스텔 앞 | 19 | 20 | 地圖 |
| 5866 | 포레나 당산 | 9 | 8 | 地圖 |
| 5867 | H타워 앞 | 25 | 10 | 地圖 |
| 5868 | 로프트시티오피스텔 | 19 | 6 | 地圖 |
| 5869 | 영등포아트홀 앞 | 5 | 10 | 地圖 |
| 5870 | LG트윈타워 앞 | 1 | 20 | 地圖 |
| 5871 | 건영상가 앞 | 15 | 13 | 地圖 |
| 5872 | 서경팰리스 앞 | 4 | 7 | 地圖 |
| 5876 | 에이스하이테크시티 4동 앞 | 23 | 10 | 地圖 |
| 5877 | 문래동 꽃밭정원 | 13 | 10 | 地圖 |
| 5878 | 우리은행 앞 | 16 | 20 | 地圖 |
| 5879 | 국회도서관 2문 앞 | 0 | 8 | 地圖 |
| 5880 | 국회박물관 | 6 | 7 | 地圖 |
| 5881 | 세계청소년NGO교육문화원 | 3 | 7 | 地圖 |
| 5882 | 휴젠느 | 15 | 7 | 地圖 |
| 5883 | 영문초사거리 | 19 | 8 | 地圖 |
| 5884 | GS강서타워 | 3 | 8 | 地圖 |
| 5885 | 신정교하부(도림천역 방면) | 16 | 10 | 地圖 |
| 5886 | 신풍역 2번출구 | 15 | 10 | 地圖 |
| 5887 | 나루마을 마당공원 | 9 | 12 | 地圖 |
| 5888 | 여의도성당 | 4 | 7 | 地圖 |
| 5889 | 의원회관출입구 앞 | 3 | 10 | 地圖 |
| 5890 | 여의나루역 3번출구 | 4 | 11 | 地圖 |
| 5891 | 한강버스 여의도 선착장 | 46 | 30 | 地圖 |
| 5892 | 국회의사당본관 좌측 | 1 | 7 | 地圖 |
| 5893 | 한국산업은행 | 4 | 10 | 地圖 |
| 5894 | 영등포세무서 | 2 | 10 | 地圖 |
| 5895 | 생각공장당산 | 17 | 15 | 地圖 |
| 5896 | 영등포구청역 6번출구 | 31 | 12 | 地圖 |
| 5897 | 여의도공작아파트 | 1 | 10 | 地圖 |
| 5898 | 당산역 1번출구 | 5 | 7 | 地圖 |
| 5899 | 신길ak푸르지오 앞 | 17 | 10 | 地圖 |
| 5900 | 남부고용노동지청 | 3 | 7 | 地圖 |
租車點名稱依官方資料以韓文顯示(與現場標示一致)。
來源:首爾開放資料廣場「首爾市公共腳踏車即時租借資訊」(OA-15493,公共Nuri第1類)及Ttareungyi租車點主資料。每10分鐘更新,可能與實際相差幾分鐘。
其他區
鍾路區 · 中區 · 龍山區 · 城東區 · 廣津區 · 東大門區 · 中浪區 · 城北區 · 江北區 · 道峰區 · 蘆原區 · 恩平區 · 西大門區 · 麻浦區 · 陽川區 · 江西區 · 九老區 · 衿川區 · 銅雀區 · 冠岳區 · 瑞草區 · 江南區 · 松坡區 · 江東區
廣告