松坡區Ttareungyi租車點即時情況
首爾松坡區共有215個Ttareungyi租車點,現在有1,737輛車可借。依編號列出各租車點的車輛與車位數,每10分鐘更新。
資料時間: 2026-10-28 18:50 KST
車輛最多的租車點
| 編號 | 租車點 | 現有車輛 | 車位 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 1210 | 롯데월드타워(잠실역2번출구 쪽) | 65 | 30 | 地圖 |
| 5784 | 한강버스 잠실 선착장 | 58 | 30 | 地圖 |
| 5781 | 올림픽공원 수영장 | 48 | 14 | 地圖 |
| 1251 | 석촌역 2번출구 | 38 | 10 | 地圖 |
| 2646 | 레이크펠리스101동앞 | 38 | 12 | 地圖 |
廣告
全部租車點
| 編號 | 租車點 | 現有車輛 | 車位 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 가락시장역 3번 출구 | 16 | 15 | 地圖 |
| 1203 | 밀리아나2빌딩 앞 | 3 | 20 | 地圖 |
| 1204 | 거여역 3번출구 | 11 | 10 | 地圖 |
| 1205 | 종합운동장역 4번출구 | 0 | 15 | 地圖 |
| 1206 | 9호선종합운동장역 9번출구 | 2 | 20 | 地圖 |
| 1207 | 마천중앙시장 | 5 | 6 | 地圖 |
| 1208 | 풍납현대아파트쉼터 | 1 | 25 | 地圖 |
| 1209 | 잠실나루역 (2번 출구 쪽) | 0 | 20 | 地圖 |
| 1210 | 롯데월드타워(잠실역2번출구 쪽) | 65 | 30 | 地圖 |
| 1212 | 송파역 2번 출구앞 | 20 | 10 | 地圖 |
| 1213 | 백토공원 앞 | 3 | 12 | 地圖 |
| 1214 | 오금역 7번 출구 인근 | 2 | 10 | 地圖 |
| 1215 | 올림픽공원역 1번출구 앞 | 1 | 15 | 地圖 |
| 1217 | 송파파인타운 7단지 | 3 | 15 | 地圖 |
| 1218 | 방이역 4번출구 | 15 | 12 | 地圖 |
| 1220 | 잠실근린공원 | 5 | 15 | 地圖 |
| 1221 | 삼전역 4번출구 | 18 | 9 | 地圖 |
| 1222 | 잠실새내역 5번 출구 뒤 | 22 | 23 | 地圖 |
| 1224 | 아시아지하보도 2번 출구 | 8 | 15 | 地圖 |
| 1226 | 잠실4동 주민센터 옆 | 25 | 10 | 地圖 |
| 1227 | 거여역 8번출구 뒤 | 4 | 10 | 地圖 |
| 1228 | 마천사거리 | 13 | 10 | 地圖 |
| 1229 | 송파체육문화회관 앞 | 6 | 15 | 地圖 |
| 1230 | 송파중학교 정문 | 4 | 10 | 地圖 |
| 1231 | 잠실역 6번출구 | 6 | 13 | 地圖 |
| 1232 | 잠실주공 521동 건너편 | 0 | 10 | 地圖 |
| 1233 | 잠실3거리(갤러리아팰리스) | 2 | 9 | 地圖 |
| 1235 | 잠실트리지움310동 옆 | 13 | 14 | 地圖 |
| 1239 | 문정 법조단지3 | 0 | 13 | 地圖 |
| 1240 | 문정 법조단지4 | 7 | 10 | 地圖 |
| 1241 | 문정 법조단지5 | 3 | 10 | 地圖 |
| 1242 | 문정 법조단지6 | 1 | 10 | 地圖 |
| 1243 | 문정 법조단지7 | 0 | 29 | 地圖 |
| 1244 | 문정 법조단지8 | 6 | 11 | 地圖 |
| 1245 | 문정 법조단지9 | 15 | 10 | 地圖 |
| 1246 | 문정 법조단지10 | 7 | 30 | 地圖 |
| 1247 | 문정 법조단지11 | 14 | 15 | 地圖 |
| 1248 | 방이초등학교 | 16 | 25 | 地圖 |
| 1250 | 문정2동 주민센터 | 8 | 10 | 地圖 |
| 1251 | 석촌역 2번출구 | 38 | 10 | 地圖 |
| 1253 | 오금역 3번 출구 뒤 | 1 | 10 | 地圖 |
| 1256 | 문정현대아파트 교차로 | 1 | 8 | 地圖 |
| 1258 | 가락미륭아파트 앞 | 4 | 10 | 地圖 |
| 1259 | 방이역 1번출구 | 7 | 20 | 地圖 |
| 1260 | 방이동 한양3차아파트 옆 | 3 | 8 | 地圖 |
| 1262 | 송파여성문화회관 앞 | 12 | 10 | 地圖 |
| 1263 | 장지공영차고지 | 11 | 10 | 地圖 |
| 1264 | 천호역 10번 출구 앞 | 18 | 8 | 地圖 |
| 1265 | 문정동 근린공원 | 2 | 10 | 地圖 |
| 1266 | 문정동 글샘 공원 | 11 | 10 | 地圖 |
| 1267 | 올림픽공원 남2문 앞 | 1 | 14 | 地圖 |
| 1268 | 몽촌토성역 1번출구 옆 | 10 | 15 | 地圖 |
| 1269 | 리센츠아파트 | 8 | 10 | 地圖 |
| 1271 | 송파도서관 | 3 | 15 | 地圖 |
| 1274 | 영파여고 앞 | 1 | 20 | 地圖 |
| 1277 | 성내7교 | 14 | 15 | 地圖 |
| 1278 | 송파구청 교차로 | 27 | 16 | 地圖 |
| 1279 | 마천금호어울림 1차아파트 건너편 | 1 | 10 | 地圖 |
| 1282 | 송파소방서 맞은편(성내4교) | 18 | 10 | 地圖 |
| 1283 | 오금공원 사거리 | 0 | 8 | 地圖 |
| 1285 | 위례별 유치원 뒤 | 0 | 10 | 地圖 |
| 1286 | 위례중앙푸르지오 1단지 앞 | 7 | 10 | 地圖 |
| 1287 | 위례아이파크 101동 맞은편 | 11 | 8 | 地圖 |
| 1288 | 문정중교 사거리 | 21 | 15 | 地圖 |
| 1289 | 풍납토성 서성벽터B | 6 | 10 | 地圖 |
| 1290 | 위례송파꿈에그린아파트24단지 앞 성벽 다리 밑 | 2 | 10 | 地圖 |
| 1291 | 서울체육고등학교 앞 | 27 | 30 | 地圖 |
| 1293 | 석촌호수 서호 사거리 | 10 | 14 | 地圖 |
| 1295 | 잠실역 8번출구 | 14 | 8 | 地圖 |
| 1296 | 석촌호수교차로 (송파나루근린공원 앞) | 5 | 10 | 地圖 |
| 1297 | 석촌호수교차로(동호 팔각정 앞) | 4 | 15 | 地圖 |
| 1299 | 송파소방서 (방이119안전센터) | 5 | 15 | 地圖 |
| 1300 | 오륜사거리 | 14 | 15 | 地圖 |
| 2601 | 석촌호수 아뜰리에 | 7 | 16 | 地圖 |
| 2603 | 송파 글마루 도서관 | 5 | 10 | 地圖 |
| 2604 | 풍납토성 서성벽터A | 16 | 10 | 地圖 |
| 2605 | 복정역 1번 출구 앞 | 2 | 15 | 地圖 |
| 2608 | 송파구청 | 14 | 10 | 地圖 |
| 2609 | 보성중고등학교 후문 앞 | 7 | 10 | 地圖 |
| 2611 | 송파지역자활센터 뒤 | 25 | 7 | 地圖 |
| 2613 | 잠실나들목 | 5 | 8 | 地圖 |
| 2614 | 가락고등학교 앞 | 16 | 15 | 地圖 |
| 2615 | 테라타워2 | 5 | 15 | 地圖 |
| 2616 | 거여동 사거리 | 3 | 10 | 地圖 |
| 2617 | 가락삼환아파트 앞 | 4 | 15 | 地圖 |
| 2618 | 삼전역 1번출구 | 8 | 14 | 地圖 |
| 2619 | 석촌고분역 4번출구 | 3 | 9 | 地圖 |
| 2620 | 송파나루역 4번 출구옆 | 37 | 12 | 地圖 |
| 2621 | 한성백제역 2번 출구 | 14 | 15 | 地圖 |
| 2622 | 올림픽공원역 3번출구 | 1 | 20 | 地圖 |
| 2623 | 석촌동 주민센터 | 27 | 15 | 地圖 |
| 2625 | 가락종합 사회복지관 | 4 | 15 | 地圖 |
| 2626 | 경찰병원역 1,2번 출구 사이 | 9 | 15 | 地圖 |
| 2627 | 문정시영아파트 5동 앞 공원 | 1 | 15 | 地圖 |
| 2628 | 문정역 1번출구 | 0 | 15 | 地圖 |
| 2630 | 서울방이동 고분군 | 1 | 12 | 地圖 |
| 2631 | 배명고등학교 | 6 | 15 | 地圖 |
| 2632 | 석촌고분역 2번 출구 | 7 | 9 | 地圖 |
| 2633 | 송파학사 옆 | 4 | 14 | 地圖 |
| 2634 | 위례포레샤인아파트 정류장 | 8 | 10 | 地圖 |
| 2635 | 잠실새내역 1번출구 | 15 | 21 | 地圖 |
| 2637 | 아시아지하보도 14번 출구 | 6 | 15 | 地圖 |
| 2639 | 석촌역 8번출구 | 23 | 16 | 地圖 |
| 2641 | 송파역 4번출구 | 19 | 15 | 地圖 |
| 2642 | 마천동 성내천 쉼터 | 5 | 12 | 地圖 |
| 2643 | 풍납중학교 측면 | 1 | 10 | 地圖 |
| 2644 | 성내5교 | 4 | 10 | 地圖 |
| 2645 | 잠실나들목2(엘스아파트136동) | 9 | 8 | 地圖 |
| 2646 | 레이크펠리스101동앞 | 38 | 12 | 地圖 |
| 2647 | 잠실 자전거 수리센터 앞 | 1 | 7 | 地圖 |
| 2648 | 헬리오시티 112동 앞 | 5 | 30 | 地圖 |
| 2649 | 오금공원사거리2 | 2 | 10 | 地圖 |
| 2650 | 위례22단지 2208동 다리앞 | 6 | 7 | 地圖 |
| 2651 | 경찰병원역 3번출구 앞 | 3 | 20 | 地圖 |
| 2652 | 송파 레미니스1단지 102동 앞 | 6 | 41 | 地圖 |
| 2653 | 올림픽공원사거리(선수촌아파트) | 13 | 25 | 地圖 |
| 2654 | 올림픽선수촌아파트 136동 앞 | 17 | 10 | 地圖 |
| 2655 | 송이공원 | 11 | 20 | 地圖 |
| 2656 | 풍납동 아이파크 107동 앞 | 6 | 10 | 地圖 |
| 2657 | 송파 파인타운 11단지 | 2 | 10 | 地圖 |
| 2658 | 가락몰 업무동 | 0 | 10 | 地圖 |
| 2659 | 서울친환경유통센터 | 0 | 10 | 地圖 |
| 4452 | 삼성SDS | 1 | 10 | 地圖 |
| 4453 | 위례중앙푸르지오 201동 앞 | 12 | 15 | 地圖 |
| 4454 | 위례 포레샤인 1809동 부근 | 8 | 15 | 地圖 |
| 4457 | 아산병원 기숙사 부근 | 1 | 50 | 地圖 |
| 4458 | 가락2동주민센터 인근 | 1 | 10 | 地圖 |
| 4460 | 올림픽훼미리아파트 112동 앞 | 2 | 8 | 地圖 |
| 4461 | 한양3차아파트 3동 앞 | 2 | 7 | 地圖 |
| 4462 | 가락중학교 앞 | 1 | 8 | 地圖 |
| 4463 | 방이역 2번 출구 | 13 | 10 | 地圖 |
| 4464 | 올림픽공원 북2문 A | 16 | 15 | 地圖 |
| 4465 | 건영아파트앞 사거리 | 0 | 10 | 地圖 |
| 4468 | 가락1동주민센터 | 14 | 15 | 地圖 |
| 4469 | 거여동 어울림아파트 102동앞 | 1 | 10 | 地圖 |
| 4472 | 송파파크데일 1단지 115동 건너편 | 5 | 10 | 地圖 |
| 4473 | 마천금호어울림 1차 102동앞 | 1 | 10 | 地圖 |
| 4474 | 가락현대 1차 11동 앞 | 1 | 10 | 地圖 |
| 4475 | 송파파인타운 4단지 403동 | 3 | 10 | 地圖 |
| 4478 | 문정근린공원2 | 3 | 10 | 地圖 |
| 4479 | 문정중학교 | 2 | 10 | 地圖 |
| 4480 | 가락시장 남1문 사거리 | 11 | 15 | 地圖 |
| 4481 | 올림픽공원 북2문 B | 16 | 25 | 地圖 |
| 4483 | 잠실나들목4 | 3 | 5 | 地圖 |
| 4484 | 잠실나루역4번출구뒤 | 2 | 10 | 地圖 |
| 4485 | 잠실나루역 고가하부 | 14 | 10 | 地圖 |
| 4486 | 홈플러스 잠실점 | 15 | 10 | 地圖 |
| 4488 | 문현중,고등학교 사이 | 0 | 10 | 地圖 |
| 4490 | 송파파인타운 10단지 1005동 | 0 | 10 | 地圖 |
| 4491 | 장지역 1번출구 | 2 | 10 | 地圖 |
| 4493 | 마천사거리 2 | 4 | 10 | 地圖 |
| 4496 | 잠실 파크리오 120동 앞 | 24 | 10 | 地圖 |
| 4497 | 아시아선수촌아파트 교차로 | 16 | 20 | 地圖 |
| 4499 | 세양청마루 101동 앞 | 0 | 10 | 地圖 |
| 4852 | 서울복합물류 게이트 1 | 26 | 10 | 地圖 |
| 4854 | 가락시장역 2번 출구 | 2 | 10 | 地圖 |
| 4855 | 거여5단지 503동 앞 | 0 | 10 | 地圖 |
| 4856 | 올림픽공원 서1문 앞 | 10 | 10 | 地圖 |
| 4857 | 올림픽공원 장미광장 | 0 | 15 | 地圖 |
| 4859 | 잠실나루 나들목 | 3 | 15 | 地圖 |
| 4860 | 가락쌍용2차아파트 103동 | 2 | 7 | 地圖 |
| 4862 | 성내교 남단 | 1 | 10 | 地圖 |
| 4863 | 잠실나들목5 | 4 | 7 | 地圖 |
| 4864 | 송파사거리 | 8 | 10 | 地圖 |
| 4865 | 한성백제역 1번출구 뒤 | 9 | 5 | 地圖 |
| 4867 | 가락대림아파트 앞 | 1 | 10 | 地圖 |
| 4868 | 석촌호수 서호 남단 | 10 | 10 | 地圖 |
| 4870 | 몽촌토성역 3번 출구 | 6 | 10 | 地圖 |
| 4871 | 오금동 대림아파트 정문 | 1 | 7 | 地圖 |
| 4872 | 개롱역 3번 출구 뒤 | 3 | 7 | 地圖 |
| 4873 | 개롱역사거리 2번 출구 | 0 | 7 | 地圖 |
| 4874 | 탄천1교 하부보도 | 12 | 10 | 地圖 |
| 4875 | 위례포레샤인13단지 | 2 | 4 | 地圖 |
| 4879 | 마천청소년센터 | 1 | 5 | 地圖 |
| 4880 | 송파청소년센터 | 18 | 9 | 地圖 |
| 4881 | 거여동사거리 송파둘레길 입구 | 1 | 5 | 地圖 |
| 4882 | 위례포레샤인18단지 1802동 | 3 | 5 | 地圖 |
| 4883 | 위례포레샤인18단지 1812동 | 1 | 10 | 地圖 |
| 4884 | H비즈니스파크 | 0 | 16 | 地圖 |
| 4885 | 가든파이브 리빙관 | 3 | 8 | 地圖 |
| 4886 | 배명고등학교 건너편 | 2 | 6 | 地圖 |
| 4887 | 호돌이상가 | 6 | 6 | 地圖 |
| 4888 | 둔촌오륜역 2번출구 | 0 | 10 | 地圖 |
| 4889 | 마천역 1번 출구 인근② | 4 | 14 | 地圖 |
| 4891 | 위례포레나송파 | 10 | 10 | 地圖 |
| 4892 | 성내유수지 체육공원 | 2 | 14 | 地圖 |
| 4893 | 문정법조단지12 | 1 | 6 | 地圖 |
| 4895 | 송파레이크힐 상가 | 9 | 6 | 地圖 |
| 4896 | 송파레이크힐 | 1 | 10 | 地圖 |
| 4897 | 잠실주공5단지1 | 25 | 15 | 地圖 |
| 5751 | 송파여성축구장 | 0 | 10 | 地圖 |
| 5752 | 풍납백제문화공원 옆 인근 | 21 | 6 | 地圖 |
| 5753 | 호반써밋 | 7 | 9 | 地圖 |
| 5756 | 극동아파트 | 1 | 10 | 地圖 |
| 5758 | 올림픽선수기자촌아파트 123동 근처 | 15 | 10 | 地圖 |
| 5759 | 풍납근린공원 | 4 | 6 | 地圖 |
| 5760 | 풍납사거리 성내유수지 | 6 | 8 | 地圖 |
| 5761 | 버섯분수대 | 4 | 10 | 地圖 |
| 5763 | 세륜초등학교 건너편 | 1 | 10 | 地圖 |
| 5764 | 한국체육대학교 | 1 | 8 | 地圖 |
| 5765 | 삼전동주민센터 건너편 | 12 | 12 | 地圖 |
| 5768 | 방이삼거리 | 38 | 12 | 地圖 |
| 5773 | 송파시그니처롯데캐슬 | 2 | 12 | 地圖 |
| 5774 | 가락본동주민센터 인근 | 1 | 10 | 地圖 |
| 5775 | 가락시장역 5번출구 | 2 | 10 | 地圖 |
| 5777 | 호반써밋12단지 | 5 | 11 | 地圖 |
| 5778 | 북위례3 | 13 | 15 | 地圖 |
| 5779 | 나래교 | 4 | 8 | 地圖 |
| 5780 | 송파세무서 | 1 | 10 | 地圖 |
| 5781 | 올림픽공원 수영장 | 48 | 14 | 地圖 |
| 5782 | 오금현대 아파트 상가입구 앞 | 6 | 5 | 地圖 |
| 5783 | 성내5교 2 | 2 | 7 | 地圖 |
| 5784 | 한강버스 잠실 선착장 | 58 | 30 | 地圖 |
| 5785 | 한림연예예술고등학교 | 4 | 20 | 地圖 |
| 5786 | 문정로데오거리입구 | 2 | 6 | 地圖 |
租車點名稱依官方資料以韓文顯示(與現場標示一致)。
來源:首爾開放資料廣場「首爾市公共腳踏車即時租借資訊」(OA-15493,公共Nuri第1類)及Ttareungyi租車點主資料。每10分鐘更新,可能與實際相差幾分鐘。
其他區
鍾路區 · 中區 · 龍山區 · 城東區 · 廣津區 · 東大門區 · 中浪區 · 城北區 · 江北區 · 道峰區 · 蘆原區 · 恩平區 · 西大門區 · 麻浦區 · 陽川區 · 江西區 · 九老區 · 衿川區 · 永登浦區 · 銅雀區 · 冠岳區 · 瑞草區 · 江南區 · 江東區
廣告