江南区Ttareungyi租车点实时情况
首尔江南区共有171个Ttareungyi租车点,现在有1,313辆车可借。按编号列出各租车点的车辆与车位数,每10分钟更新。
数据时间: 2026-10-28 18:50 KST
车辆最多的租车点
| 编号 | 租车点 | 现有车辆 | 车位 | 地图 |
|---|---|---|---|---|
| 4940 | 한강버스 압구정 선착장 | 52 | 30 | 地图 |
| 2348 | 포스코사거리(기업은행) | 32 | 23 | 地图 |
| 2327 | 뱅뱅사거리 랜드마크타워 앞 | 31 | 15 | 地图 |
| 3618 | 서울율현초교 삼거리 | 29 | 10 | 地图 |
| 2409 | 역삼동 디오슈페리움 (우성아파트 사거리) | 26 | 20 | 地图 |
广告
全部租车点
| 编号 | 租车点 | 现有车辆 | 车位 | 地图 |
|---|---|---|---|---|
| 2241 | 양재전화국 사거리 | 7 | 6 | 地图 |
| 2258 | 구룡사 삼거리 | 7 | 22 | 地图 |
| 2301 | 현대고등학교 건너편 | 0 | 10 | 地图 |
| 2302 | 교보타워 버스정류장(신논현역 3번출구 후면) | 24 | 10 | 地图 |
| 2303 | 논현역 10번출구 | 6 | 15 | 地图 |
| 2304 | 대현그린타워 | 6 | 10 | 地图 |
| 2305 | MCM 본사 직영점 앞 | 5 | 6 | 地图 |
| 2306 | 압구정역 2번 출구 옆 | 18 | 25 | 地图 |
| 2307 | 압구정 한양 3차 아파트 | 15 | 10 | 地图 |
| 2309 | 청담역(우리들병원 앞) | 16 | 10 | 地图 |
| 2310 | 청담동 맥도날드 옆(위치) | 2 | 10 | 地图 |
| 2311 | 학동로 래미안 아파트 앞 | 2 | 6 | 地图 |
| 2312 | 청담역 13번 출구 앞 | 3 | 10 | 地图 |
| 2313 | 금원빌딩 앞 | 1 | 10 | 地图 |
| 2315 | 봉은사역 5번출구 옆 | 3 | 10 | 地图 |
| 2317 | 삼성도로공원 | 2 | 10 | 地图 |
| 2318 | 삼성중앙역4번출구(문화센터더 리빌) | 9 | 16 | 地图 |
| 2319 | 포스코사거리 서측(수협 삼성동 지점) | 15 | 10 | 地图 |
| 2320 | 도곡역 대치지구대 방향 | 7 | 10 | 地图 |
| 2321 | 학여울역 사거리 | 4 | 10 | 地图 |
| 2324 | 천주교 대치 2동 교회 옆 | 6 | 10 | 地图 |
| 2325 | 대치삼성아파트 앞 교차로 | 25 | 10 | 地图 |
| 2326 | 대치동 삼성로 | 2 | 10 | 地图 |
| 2327 | 뱅뱅사거리 랜드마크타워 앞 | 31 | 15 | 地图 |
| 2328 | 르네상스 호텔 사거리 역삼지하보도 7번출구 앞 | 3 | 10 | 地图 |
| 2329 | 르네상스호텔사거리 역삼지하보도 2번출구 | 0 | 10 | 地图 |
| 2330 | 역삼월드메르디앙아파트 앞 | 4 | 10 | 地图 |
| 2331 | 동영문화센터앞 | 5 | 10 | 地图 |
| 2332 | 선릉역3번출구 | 11 | 8 | 地图 |
| 2333 | 양재역 3번출구 주변 | 3 | 14 | 地图 |
| 2334 | 삼호아파트 2동 ( 간선도로) | 1 | 12 | 地图 |
| 2335 | 3호선 매봉역 3번출구앞 | 2 | 15 | 地图 |
| 2336 | 강남세브란스교차로 래미안그레이튼 104동 앞 | 12 | 10 | 地图 |
| 2337 | 대모산입구역 2번출구 앞 | 3 | 10 | 地图 |
| 2339 | 현대아파트 정문 앞 | 5 | 10 | 地图 |
| 2340 | 삼호물산버스정류장(23370) 옆 | 13 | 17 | 地图 |
| 2341 | 일원역 4~5번 출구 사이 | 1 | 10 | 地图 |
| 2342 | 대청역 1번출구 뒤 | 8 | 15 | 地图 |
| 2344 | 리엔파크 2단지 앞 | 6 | 10 | 地图 |
| 2347 | 두산건설 본사 | 2 | 11 | 地图 |
| 2348 | 포스코사거리(기업은행) | 32 | 23 | 地图 |
| 2349 | 역삼빌딩 앞(하나은행 옆) | 0 | 12 | 地图 |
| 2350 | 래미안그레이튼102동앞 | 1 | 9 | 地图 |
| 2351 | 청소년수련관(수영장)앞 | 1 | 11 | 地图 |
| 2352 | 서울본부세관(건설회관 앞) | 3 | 6 | 地图 |
| 2353 | 강남구청역 2번출구 뒤 | 3 | 10 | 地图 |
| 2354 | 청담역 2번출구 | 1 | 5 | 地图 |
| 2356 | 강남구청 | 12 | 10 | 地图 |
| 2357 | 르네상스호텔사거리 역삼지하보도 3번출구 앞 (더 오번 빌딩 명동칼국수 앞) | 0 | 10 | 地图 |
| 2358 | 구룡초사거리 (현대아파트10동 앞 ) | 5 | 7 | 地图 |
| 2359 | 국립국악중,고교 정문 맞은편 | 7 | 10 | 地图 |
| 2360 | 도곡1동 주민센터 교차로 | 0 | 9 | 地图 |
| 2362 | 신사동 가로수길 입구 | 0 | 10 | 地图 |
| 2363 | 강남 을지병원 교차로 | 2 | 15 | 地图 |
| 2364 | 도산공원교차로 | 5 | 10 | 地图 |
| 2365 | K+ 타워 앞 | 2 | 15 | 地图 |
| 2368 | 도곡동 경남아파트 건너편 | 1 | 7 | 地图 |
| 2369 | KT선릉타워 | 3 | 20 | 地图 |
| 2370 | 한티역 3번출구 | 4 | 10 | 地图 |
| 2371 | 한국우편사업진흥원 | 12 | 6 | 地图 |
| 2372 | 대치역 사거리 | 15 | 10 | 地图 |
| 2373 | 개포동역 사거리 | 4 | 20 | 地图 |
| 2375 | 수서역 1번출구 앞 | 14 | 14 | 地图 |
| 2376 | 수서역 7번출구 앞 | 16 | 14 | 地图 |
| 2377 | 수서역 5번출구 | 7 | 9 | 地图 |
| 2380 | 봉은사로68길 북측 | 13 | 12 | 地图 |
| 2381 | 언주역 4번출구 | 1 | 8 | 地图 |
| 2382 | 역삼동 sk뷰 501동앞 | 2 | 6 | 地图 |
| 2383 | 보금자리정원 | 18 | 10 | 地图 |
| 2384 | 자곡사거리 | 25 | 15 | 地图 |
| 2385 | 학동역 | 4 | 10 | 地图 |
| 2386 | 크린랩 본사 | 17 | 10 | 地图 |
| 2387 | 래미안강남힐즈 사거리 | 4 | 10 | 地图 |
| 2388 | 강남구 도시관리공단 | 9 | 18 | 地图 |
| 2389 | 경기여자고등학교 후문 (삼성로3길 입구) | 3 | 15 | 地图 |
| 2390 | 구룡마을 입구 (래미안블레스티지 아파트) | 4 | 13 | 地图 |
| 2392 | 구룡산 입구 (구룡산 서울둘레길 입구) | 0 | 10 | 地图 |
| 2394 | 개포래미안포레스트아파트 107동 앞 | 8 | 10 | 地图 |
| 2396 | 영동3교 북단(우성캐릭터 앞 보도) | 2 | 15 | 地图 |
| 2398 | 더라움 | 0 | 10 | 地图 |
| 2401 | 밀알학교 입구 (삼성서울병원 입구) | 0 | 10 | 地图 |
| 2403 | 공무원연금매점 교차로 (개포주공9단지 입구) | 10 | 10 | 地图 |
| 2404 | 대모산입구역 4번 출구 앞 | 6 | 10 | 地图 |
| 2405 | 청담공원앞 교차로 | 10 | 14 | 地图 |
| 2406 | 논현동 광명빌딩 앞 | 8 | 10 | 地图 |
| 2407 | 역삼서초삼성 세무서 앞 (역삼빌딩 앞) | 6 | 10 | 地图 |
| 2408 | 강남한양수자인아파트 | 1 | 14 | 地图 |
| 2409 | 역삼동 디오슈페리움 (우성아파트 사거리) | 26 | 20 | 地图 |
| 2410 | 포스코피앤에스타워 (역삼역 3번출구 부근) | 0 | 10 | 地图 |
| 2411 | 세곡동 성당 | 3 | 15 | 地图 |
| 2413 | 도곡역 1번 출구 | 13 | 20 | 地图 |
| 2414 | 도곡역 아카데미스위트 앞 | 4 | 20 | 地图 |
| 2415 | 한티역 롯데백화점 앞 | 10 | 15 | 地图 |
| 2416 | 한티역 6번 출구 | 2 | 10 | 地图 |
| 2417 | 선정릉 디캠프(D,CAMP)앞 | 2 | 10 | 地图 |
| 2418 | 봉은사역 7번 출구 | 5 | 10 | 地图 |
| 2419 | 봉은사역 1,2번 출구 | 4 | 13 | 地图 |
| 2420 | 학여울역 사거리(LG베스트샵 앞) | 6 | 20 | 地图 |
| 2421 | 신논현역 4번출구 | 21 | 15 | 地图 |
| 2422 | 수서동 성당 맞은편 | 2 | 10 | 地图 |
| 2423 | 영희초교 사거리(래미안개포루체하임) | 4 | 10 | 地图 |
| 2425 | 세곡동 사거리(대왕초등학교 정류장) | 11 | 20 | 地图 |
| 2426 | 강남한신휴플러스 6단지 | 7 | 10 | 地图 |
| 2427 | 개포고등학교 정문앞 | 11 | 10 | 地图 |
| 2430 | 강남파이낸스센터앞(역삼역2번출구) | 1 | 10 | 地图 |
| 2431 | 대치역 7번출구 | 8 | 10 | 地图 |
| 3602 | 한국지역난방공사강남지사 | 6 | 5 | 地图 |
| 3604 | 삼성중앙역 5번출구 | 2 | 15 | 地图 |
| 3606 | 신사동주민센터 옆 | 14 | 10 | 地图 |
| 3609 | 언주초등학교 입구 | 7 | 16 | 地图 |
| 3610 | 윗반마을 입구 | 9 | 10 | 地图 |
| 3611 | 방죽마을 입구 | 5 | 16 | 地图 |
| 3612 | 은곡마을 | 11 | 10 | 地图 |
| 3614 | 은마아파트 입구 사거리 | 7 | 10 | 地图 |
| 3615 | 서울 논현동우체국 앞 | 16 | 10 | 地图 |
| 3616 | 역삼중학교 앞(체육관 방향) | 3 | 10 | 地图 |
| 3618 | 서울율현초교 삼거리 | 29 | 10 | 地图 |
| 3620 | 청담역 11번 출구 | 4 | 10 | 地图 |
| 3622 | 은마아파트입구 사거리(1) | 2 | 7 | 地图 |
| 3623 | 일원에코파크 앞(개포로 방면) | 7 | 10 | 地图 |
| 3624 | 대모산입구역 7번 출구 앞 | 0 | 10 | 地图 |
| 3627 | 압구정나들목 | 16 | 10 | 地图 |
| 3629 | 청담사거리(신한오피스텔빌딩 앞) | 1 | 4 | 地图 |
| 3630 | 개포우성6차아파트 정문 앞 | 13 | 10 | 地图 |
| 3634 | 국악고교 앞 교차로 | 3 | 5 | 地图 |
| 3636 | 삼성중앙역·플래티넘아파트 정류소 | 3 | 5 | 地图 |
| 3637 | 세곡데이케어센터 | 15 | 10 | 地图 |
| 3638 | 신청담나들목 | 9 | 5 | 地图 |
| 3640 | 일원1동주민센터앞 사거리 | 2 | 7 | 地图 |
| 3641 | 대청역 | 13 | 10 | 地图 |
| 3642 | 강남자곡힐스테이트 | 12 | 13 | 地图 |
| 3643 | 더시그넘하우스 앞 | 4 | 5 | 地图 |
| 3644 | 상록수아파트 | 17 | 5 | 地图 |
| 3646 | 선정릉역 4번 출구 | 2 | 7 | 地图 |
| 3647 | 구룡역 1번 출구 | 4 | 10 | 地图 |
| 3648 | 구룡역 4번 출구 | 10 | 5 | 地图 |
| 3649 | 구룡역 5번 출구 | 7 | 6 | 地图 |
| 3651 | 개포동역 4번출구 | 15 | 5 | 地图 |
| 4902 | 구역삼세무서 교차로 | 1 | 6 | 地图 |
| 4903 | 신사스퀘어 | 19 | 10 | 地图 |
| 4905 | 강남경찰서 | 1 | 10 | 地图 |
| 4906 | 섬유센터 앞 | 7 | 10 | 地图 |
| 4907 | 극동스포츠 앞 | 9 | 5 | 地图 |
| 4908 | SB타워 앞 | 9 | 5 | 地图 |
| 4909 | 노보텔 앰배서더 앞 | 7 | 6 | 地图 |
| 4913 | 레베쌍트 빌딩 앞 | 7 | 7 | 地图 |
| 4914 | 도심공항타워 앞 | 6 | 6 | 地图 |
| 4915 | 영동중앙교회 버스정류장 | 0 | 6 | 地图 |
| 4916 | 청담역 1번출구 | 0 | 5 | 地图 |
| 4917 | 일원에코파크 주차장 | 12 | 5 | 地图 |
| 4918 | 매봉역 1번출구 | 20 | 5 | 地图 |
| 4919 | 학여울역사거리(은마아파트) | 3 | 6 | 地图 |
| 4923 | 수협대치동지점 | 3 | 9 | 地图 |
| 4924 | 논현동가구거리 | 10 | 8 | 地图 |
| 4925 | 청담백영빌딩 앞 | 5 | 7 | 地图 |
| 4926 | 대치우성아파트 사거리 | 4 | 10 | 地图 |
| 4928 | 교수마을 입구 | 11 | 10 | 地图 |
| 4929 | 투썸플레이스 강남청담점 앞 | 7 | 6 | 地图 |
| 4930 | 학여울역 1번출구 | 13 | 10 | 地图 |
| 4931 | 디에이치퍼스티어아이파크 124동 앞 | 3 | 8 | 地图 |
| 4932 | 개포래미안포레스트 130동 맞은편 | 9 | 10 | 地图 |
| 4935 | 도곡삼성래미안 | 9 | 8 | 地图 |
| 4936 | SK텔레콤(T1) 인근 | 0 | 8 | 地图 |
| 4937 | 개포래미안포레스트 126동 앞 | 5 | 5 | 地图 |
| 4938 | LH수서2단지 201동 앞 | 21 | 10 | 地图 |
| 4939 | 도산공원 | 18 | 5 | 地图 |
| 4940 | 한강버스 압구정 선착장 | 52 | 30 | 地图 |
| 4941 | 압구정로 11길 | 15 | 10 | 地图 |
| 4942 | 율현삼거리 | 15 | 10 | 地图 |
| 4944 | 젠빌딩 | 4 | 6 | 地图 |
| 4945 | 성은빌딩앞 | 4 | 5 | 地图 |
租车点名称按官方数据以韩文显示(与现场标识一致)。
来源:首尔开放数据广场“首尔市公共自行车实时租借信息”(OA-15493,公共Nuri第1类)及Ttareungyi租车点主数据。每10分钟更新,可能与实际相差几分钟。
其他区
钟路区 · 中区 · 龙山区 · 城东区 · 广津区 · 东大门区 · 中浪区 · 城北区 · 江北区 · 道峰区 · 芦原区 · 恩平区 · 西大门区 · 麻浦区 · 阳川区 · 江西区 · 九老区 · 衿川区 · 永登浦区 · 铜雀区 · 冠岳区 · 瑞草区 · 松坡区 · 江东区
广告