江东区Ttareungyi租车点实时情况
首尔江东区共有123个Ttareungyi租车点,现在有1,464辆车可借。按编号列出各租车点的车辆与车位数,每10分钟更新。
数据时间: 2026-10-28 18:50 KST
车辆最多的租车点
| 编号 | 租车点 | 现有车辆 | 车位 | 地图 |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 둔촌역 3번 출입구 | 55 | 15 | 地图 |
| 1056 | 강일리버파크 7~11단지 | 37 | 10 | 地图 |
| 1008 | 암사역 3번출구(국민은행앞) | 35 | 9 | 地图 |
| 3674 | 강동리버스트7단지 | 33 | 10 | 地图 |
| 3653 | 강동리버스트4단지아파트 404동 앞 | 31 | 30 | 地图 |
广告
全部租车点
| 编号 | 租车点 | 现有车辆 | 车位 | 地图 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 광진교 남단 사거리(천호공원 방면) | 5 | 9 | 地图 |
| 1002 | 해공공원(천호동) | 21 | 10 | 地图 |
| 1003 | 해공도서관앞 | 18 | 20 | 地图 |
| 1004 | 삼성광나루아파트 버스정류장 | 14 | 10 | 地图 |
| 1006 | 롯데캐슬 115동앞 | 1 | 10 | 地图 |
| 1007 | 암사동 선사유적지 | 4 | 14 | 地图 |
| 1008 | 암사역 3번출구(국민은행앞) | 35 | 9 | 地图 |
| 1009 | 천호역4번출구(현대백화점) | 19 | 20 | 地图 |
| 1010 | 강동세무서 | 14 | 20 | 地图 |
| 1011 | LIGA 아파트 앞 | 17 | 20 | 地图 |
| 1012 | 천호역효성해링턴타워 앞 | 4 | 15 | 地图 |
| 1013 | 강동구청역 1번 출입구 | 2 | 15 | 地图 |
| 1016 | 해뜨는 주유소옆 리엔파크 109동앞 | 15 | 10 | 地图 |
| 1017 | 둔촌고교입구 교차로(길동주민센터 방면) | 8 | 20 | 地图 |
| 1018 | 한국전력공사 강동송파지점 옆 | 18 | 15 | 地图 |
| 1019 | 다성이즈빌아파트(호원대 대각선 맞은편) | 18 | 10 | 地图 |
| 1020 | 강동경찰서 | 10 | 15 | 地图 |
| 1021 | 강일동 리슈빌 빌딩앞 | 23 | 15 | 地图 |
| 1022 | 길동 사거리(초소앞) | 7 | 14 | 地图 |
| 1023 | 한국종합기술사옥 앞 | 7 | 22 | 地图 |
| 1024 | 강동구청 앞 | 2 | 10 | 地图 |
| 1025 | 상일초등학교 | 4 | 10 | 地图 |
| 1027 | 프라자 아파트 앞 | 17 | 20 | 地图 |
| 1028 | 포레스 주상복합 빌딩 | 10 | 10 | 地图 |
| 1029 | 성내어울터 | 16 | 7 | 地图 |
| 1030 | 미호 플랜트 앞 | 11 | 15 | 地图 |
| 1031 | 올림픽로 836(아리수로) | 15 | 15 | 地图 |
| 1032 | 선사고등학교 | 3 | 20 | 地图 |
| 1033 | 고덕동 아남아파트 | 22 | 17 | 地图 |
| 1034 | 고덕동 래미안 힐스테이트 | 9 | 15 | 地图 |
| 1036 | 고덕동 주양쇼핑 | 8 | 10 | 地图 |
| 1037 | 강일리버파크 6단지 | 16 | 10 | 地图 |
| 1038 | 강일 다솜 어린이 공원 | 22 | 10 | 地图 |
| 1039 | 고덕초등학교 | 17 | 7 | 地图 |
| 1041 | 묘곡초등학교 | 8 | 10 | 地图 |
| 1042 | 강일리버파크 2~5단지 | 20 | 10 | 地图 |
| 1044 | 굽은다리역 | 28 | 15 | 地图 |
| 1048 | 둔촌어린이공원 | 8 | 13 | 地图 |
| 1049 | 강일리버파크 10단지 | 21 | 10 | 地图 |
| 1050 | 둔촌역 3번 출입구 | 55 | 15 | 地图 |
| 1051 | 강일중,선사고 버스정류장(신암중학교 방면) | 5 | 15 | 地图 |
| 1053 | 동명근린공원 진입로 (아리수로) | 16 | 11 | 地图 |
| 1056 | 강일리버파크 7~11단지 | 37 | 10 | 地图 |
| 1057 | 능골근린공원 | 24 | 15 | 地图 |
| 1058 | 고덕숲 아이파크 1 | 2 | 12 | 地图 |
| 1059 | 래미안 강동팰리스(102동) | 6 | 15 | 地图 |
| 1060 | 천일초교 사거리 | 5 | 6 | 地图 |
| 1061 | 천호초교 입구 사거리(일주빌딩) | 2 | 8 | 地图 |
| 1063 | 강동롯데캐슬퍼스트 아파트(관리동) | 2 | 10 | 地图 |
| 1064 | 중앙보훈병원역 1번출구 | 0 | 10 | 地图 |
| 1065 | 보훈병원 후문옆(더 원커피) | 2 | 10 | 地图 |
| 1066 | 생태공원앞 교차로(조명탑) | 2 | 10 | 地图 |
| 1067 | 한영중고앞사거리 | 9 | 10 | 地图 |
| 1068 | 명일파출소 | 1 | 10 | 地图 |
| 1070 | (시립)고덕평생학습관 | 0 | 10 | 地图 |
| 1072 | 고덕역 5번출구 | 5 | 22 | 地图 |
| 1073 | SSTS 몰 앞 | 5 | 7 | 地图 |
| 1074 | 대명초교입구 사거리 | 20 | 15 | 地图 |
| 1075 | 천동초교 삼거리 | 4 | 10 | 地图 |
| 1076 | 천동초교입구사거리 버스정류장(십자성마을 방면) | 13 | 10 | 地图 |
| 1077 | 강동역 1번출구 앞 | 1 | 15 | 地图 |
| 1078 | 둔촌사거리 | 14 | 25 | 地图 |
| 1079 | 강일동입구교차로 | 18 | 10 | 地图 |
| 1080 | 천호지하주차장 5번 출입구 | 3 | 10 | 地图 |
| 1081 | 트레빌빌딩 | 15 | 14 | 地图 |
| 1083 | 광문고교사거리(아이파크) | 9 | 15 | 地图 |
| 1084 | 윤선생빌딩(JYP사옥) | 4 | 30 | 地图 |
| 1085 | 래미안 솔베뉴(고덕로) | 2 | 20 | 地图 |
| 1086 | 래미안 솔베뉴(구천면로) | 3 | 10 | 地图 |
| 1088 | 풍납사거리(강동) | 13 | 12 | 地图 |
| 1089 | 고덕 래미안힐스테이트(201동) | 15 | 15 | 地图 |
| 1090 | 상일동역 2번출구 앞 | 18 | 17 | 地图 |
| 3539 | 서원마을 | 19 | 10 | 地图 |
| 3652 | 한영외국어고등학교 | 1 | 10 | 地图 |
| 3653 | 강동리버스트4단지아파트 404동 앞 | 31 | 30 | 地图 |
| 3654 | 강동리버스트4단지아파트 405동 앞 | 4 | 10 | 地图 |
| 3655 | 둔촌신성미소지움아파트 | 5 | 10 | 地图 |
| 3656 | 둔촌푸르지오아파트 | 8 | 20 | 地图 |
| 3657 | 서울천호동우체국 | 18 | 10 | 地图 |
| 3658 | 프라이어팰리스아파트 | 12 | 10 | 地图 |
| 3659 | 명일초등학교 옆 | 0 | 10 | 地图 |
| 3661 | 명일동신동아아파트 앞 | 2 | 10 | 地图 |
| 3663 | 암사정수센터교차로(강동롯데캐슬퍼스트아파트) | 1 | 15 | 地图 |
| 3664 | 맥도날드 서울둔촌DT점 앞 | 14 | 12 | 地图 |
| 3665 | 고덕센트럴 아이파크상가 앞 | 6 | 12 | 地图 |
| 3668 | 성내삼성아파트 | 22 | 10 | 地图 |
| 3671 | 둔촌동역교차로 | 9 | 7 | 地图 |
| 3673 | 강동리버스트6단지 | 21 | 10 | 地图 |
| 3674 | 강동리버스트7단지 | 33 | 10 | 地图 |
| 3675 | 강동리버스트8단지 | 18 | 20 | 地图 |
| 3676 | 강동리엔파크9단지 | 11 | 10 | 地图 |
| 3680 | 강동역3번출구 | 7 | 6 | 地图 |
| 3681 | 길동 마루빌딩 | 31 | 10 | 地图 |
| 3682 | 길동 동호빌딩 | 3 | 10 | 地图 |
| 3683 | KT&G강동지사 | 11 | 6 | 地图 |
| 3684 | 고덕자이(105동 앞) | 17 | 10 | 地图 |
| 3685 | 강동리엔파크14단지(1401동 앞) | 26 | 15 | 地图 |
| 3686 | 고덕 래미안 힐스테이트(101동) | 4 | 8 | 地图 |
| 3688 | 상일동산(동아아파트앞 교차로) | 8 | 10 | 地图 |
| 3689 | 강일역 3번출구 | 13 | 20 | 地图 |
| 3690 | 강일역 4번출구 | 1 | 23 | 地图 |
| 3691 | 둔촌역 2번출구 | 24 | 20 | 地图 |
| 3692 | 둔촌오륜역 1번 출구 | 3 | 10 | 地图 |
| 3694 | 강동리엔파크 13단지(1303동 앞) | 15 | 14 | 地图 |
| 3698 | 명일역 3번출구 옆 | 0 | 6 | 地图 |
| 3699 | 상일파출소 옆 | 19 | 15 | 地图 |
| 3700 | 강변그대가리버뷰 입구 맞은편 | 18 | 8 | 地图 |
| 3701 | 방아삼거리 | 27 | 8 | 地图 |
| 4951 | 강동농협 버스정류소 앞(광채빌라) | 7 | 5 | 地图 |
| 4952 | 천호시장 버스정류소 옆 | 10 | 5 | 地图 |
| 4953 | 세양청마루아파트 앞 | 14 | 10 | 地图 |
| 4954 | 신명초등학교 건너편 | 14 | 18 | 地图 |
| 4956 | 암사역사공원역 1번출구 | 5 | 5 | 地图 |
| 4957 | 신명초교 교차로 | 10 | 10 | 地图 |
| 4958 | 고덕래미안힐스테이트 아파트 211동 | 15 | 10 | 地图 |
| 4959 | 암사역사공원역 3번출구 | 7 | 10 | 地图 |
| 4960 | 고덕비즈밸리 지식산업센터 A | 0 | 20 | 地图 |
| 4962 | 고덕비즈밸리 디엠스퀘어 앞 | 11 | 15 | 地图 |
| 4964 | 암사역사공원역 1번출구 A | 15 | 20 | 地图 |
| 4965 | 고덕비즈밸리 쿠쿠강동빌딩 | 9 | 20 | 地图 |
| 4968 | 강동구 자원순환센터 | 15 | 10 | 地图 |
| 4970 | 고덕풍경채어바니티 104동 옆 | 8 | 15 | 地图 |
| 4972 | 광진교8번가앞 | 15 | 20 | 地图 |
租车点名称按官方数据以韩文显示(与现场标识一致)。
来源:首尔开放数据广场“首尔市公共自行车实时租借信息”(OA-15493,公共Nuri第1类)及Ttareungyi租车点主数据。每10分钟更新,可能与实际相差几分钟。
其他区
钟路区 · 中区 · 龙山区 · 城东区 · 广津区 · 东大门区 · 中浪区 · 城北区 · 江北区 · 道峰区 · 芦原区 · 恩平区 · 西大门区 · 麻浦区 · 阳川区 · 江西区 · 九老区 · 衿川区 · 永登浦区 · 铜雀区 · 冠岳区 · 瑞草区 · 江南区 · 松坡区
广告