Seoul Bike stations in Nowon-gu: live availability
Nowon-gu has 145 Ttareungyi (Seoul Bike) stations with 1,155 bikes available right now. Every station is listed by number with bikes and docks, refreshed every 10 minutes.
Data as of: 2026-10-28 18:00 KST
Stations with the most bikes
| No. | Stations | Bikes now | Docks | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1610 | 화랑대역 2번출구 앞 | 49 | 20 | Map |
| 4040 | 공릉로 26길 | 42 | 10 | Map |
| 1608 | 공릉역 1번 출구 앞 | 38 | 9 | Map |
| 4041 | 공릉역3번출구 | 34 | 8 | Map |
| 5317 | 공릉동 신도1차 아파트 뒤 | 32 | 5 | Map |
All stations
| No. | Stations | Bikes now | Docks | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 석계역 문화광장 내 자전거 보관소 | 1 | 10 | Map |
| 1602 | 광운대역 앞 | 10 | 13 | Map |
| 1605 | 헬스케어 | 0 | 10 | Map |
| 1606 | 태릉입구역 3번출구 | 7 | 8 | Map |
| 1608 | 공릉역 1번 출구 앞 | 38 | 9 | Map |
| 1610 | 화랑대역 2번출구 앞 | 49 | 20 | Map |
| 1611 | 과기대 입구(우) | 26 | 25 | Map |
| 1616 | 하계2동 공항버스정류장 옆 | 4 | 10 | Map |
| 1617 | 하계동 중평어린이공원 앞 | 6 | 7 | Map |
| 1619 | 중계동 하나프라자빌딩 앞(중1-1) | 9 | 10 | Map |
| 1625 | 상계역 3번출구 | 6 | 20 | Map |
| 1627 | 수락산역 4번출구 | 21 | 12 | Map |
| 1628 | 노일초등학교 앞 | 5 | 5 | Map |
| 1630 | 수연빌딩 앞 | 7 | 10 | Map |
| 1634 | 당고개공원 대여소 | 5 | 15 | Map |
| 1635 | 상계3,4동 주민센터 대여소 | 4 | 6 | Map |
| 1636 | 상계주공2단지 버스정류장 옆 | 3 | 10 | Map |
| 1637 | KT 전화국 버스정류장 옆 | 5 | 9 | Map |
| 1639 | 희성오피앙 | 2 | 10 | Map |
| 1640 | 한내근린공원 북측 | 17 | 9 | Map |
| 1641 | 한내근린공원 남측 | 18 | 15 | Map |
| 1642 | 서울여대 남문 | 0 | 7 | Map |
| 1643 | 태릉입구역 8번출구 | 11 | 10 | Map |
| 1646 | 삼육대 입구 | 2 | 10 | Map |
| 1651 | 상계동 우방유쉘아파트 앞 | 1 | 20 | Map |
| 1652 | 파르코 앞 | 6 | 10 | Map |
| 1653 | 노원역1번출구 | 9 | 10 | Map |
| 1654 | 당고개입구 오거리 | 8 | 15 | Map |
| 1656 | 중앙하이츠 아파트 입구 | 8 | 12 | Map |
| 1657 | 노원구청 | 18 | 20 | Map |
| 1659 | 중계동 을지중학교 | 1 | 10 | Map |
| 1660 | 서울시립과학관 | 0 | 8 | Map |
| 1661 | 당현천근린공원 | 0 | 10 | Map |
| 1662 | 노원역7번출구 | 24 | 20 | Map |
| 1663 | 동해문화예술관앞 | 0 | 25 | Map |
| 1664 | 노해근린공원내 | 12 | 10 | Map |
| 1665 | 양지근린공원앞 | 16 | 10 | Map |
| 1666 | 노원소방서인근 | 2 | 10 | Map |
| 1667 | 중계중학교 | 8 | 10 | Map |
| 1668 | 중계역 6번출구 | 13 | 10 | Map |
| 1669 | 중계역 3번출구 | 2 | 9 | Map |
| 1670 | 노원경찰서교차로 | 3 | 20 | Map |
| 1671 | 인덕대학교 | 4 | 15 | Map |
| 1672 | 상계동수락리버시티 | 12 | 15 | Map |
| 1674 | 서울북부고용센터앞 | 14 | 15 | Map |
| 1675 | 월계문화체육센터 | 1 | 9 | Map |
| 1677 | 육군사관학교 앞 | 16 | 15 | Map |
| 1679 | 삼육대 도서관 | 0 | 10 | Map |
| 1680 | 삼육대 제3과학관 | 0 | 5 | Map |
| 1681 | 현대6차 아파트 | 13 | 12 | Map |
| 1682 | 중계종합사회복지관 교차로 | 2 | 12 | Map |
| 1683 | 노원문화예술회관 | 1 | 5 | Map |
| 1684 | 태릉입구역 5번출구 | 17 | 20 | Map |
| 1685 | 불암고등학교 앞 횡단보도 | 6 | 6 | Map |
| 1686 | 상계주공10단지 종합상가 앞 | 7 | 15 | Map |
| 1688 | 마들역 7번출구 | 5 | 9 | Map |
| 1689 | 마들역 3번출구 | 4 | 10 | Map |
| 1690 | 도봉운전면허시험장 버스정류장 옆 | 2 | 10 | Map |
| 1691 | 노원정보도서관 | 0 | 10 | Map |
| 1692 | 온곡초교 교차로 | 1 | 10 | Map |
| 1693 | 원자력 병원 | 0 | 10 | Map |
| 1696 | 수락리버시티4단지 | 5 | 10 | Map |
| 1697 | 상계주공2단지 219동 | 17 | 10 | Map |
| 2901 | 공릉동풍림아파트 101동 | 1 | 8 | Map |
| 2902 | 공릉풍림아파트 108동 | 9 | 12 | Map |
| 2903 | 월계초안아파트 1단지 | 5 | 8 | Map |
| 2904 | 중계3차청구아파트 | 4 | 8 | Map |
| 2907 | 월계중학교 | 15 | 15 | Map |
| 2908 | 광운대학교 중앙도서관 | 2 | 20 | Map |
| 2909 | 석계역 3번 출구 | 1 | 13 | Map |
| 2910 | 도깨비시장 | 11 | 6 | Map |
| 2911 | 상계역중앙시장 | 2 | 7 | Map |
| 2912 | 대진고등학교 | 0 | 20 | Map |
| 2913 | 상계8동 주민센터 | 3 | 17 | Map |
| 2914 | 서울과학기술대학교(미래관) | 16 | 10 | Map |
| 2915 | 서울과학기술대학교(어학교육원) | 0 | 35 | Map |
| 2917 | 신창중학교 후문 맞은편 버스정류장 | 9 | 10 | Map |
| 2920 | 상계중학교(당현2교사거리) | 1 | 14 | Map |
| 2921 | 중계역 2번출구 | 2 | 10 | Map |
| 4002 | 상계주공 14단지 상가 앞 | 16 | 10 | Map |
| 4004 | 당고개입구오거리 당현천변 | 10 | 10 | Map |
| 4005 | 중계2차 한화꿈에그린 101동 인근 | 2 | 10 | Map |
| 4007 | 노원 을지대학교 병원 | 16 | 9 | Map |
| 4008 | 하계 어린이 공원 | 2 | 10 | Map |
| 4009 | 월계프라자 | 17 | 20 | Map |
| 4011 | 월계 센트럴 아이파크 | 11 | 10 | Map |
| 4013 | 중계 롯데마트 | 3 | 11 | Map |
| 4014 | 불암산역 3번 출구 | 5 | 10 | Map |
| 4016 | 노원 마들스타디움 | 11 | 9 | Map |
| 4017 | 월계 청백1단지 아파트 정류장 | 23 | 20 | Map |
| 4018 | 상계주공15단지 버스정류소 | 7 | 8 | Map |
| 4019 | 상계주공10단지 버스정류소 | 2 | 7 | Map |
| 4020 | 중계동 성모빌딩 앞 | 0 | 10 | Map |
| 4021 | 중계본동 입구 | 2 | 10 | Map |
| 4024 | 꿈의숲 SK뷰 아파트 | 9 | 10 | Map |
| 4025 | 한천교 동편 | 9 | 10 | Map |
| 4026 | 상계주공1단지아파트 | 14 | 10 | Map |
| 4027 | 한내 행복발전소 옆 | 25 | 10 | Map |
| 4028 | 한일유앤아이아파트 105동 인근 | 17 | 10 | Map |
| 4029 | 청소년수련관 후문 | 13 | 10 | Map |
| 4031 | 청암예술학교 앞 | 17 | 10 | Map |
| 4032 | 불암주유소 앞 | 0 | 10 | Map |
| 4033 | 녹천역 4번 출구 옆 | 0 | 9 | Map |
| 4035 | 휴플러스 수락한신아파트 101동 앞 | 11 | 6 | Map |
| 4036 | 하계역 6번출구 | 29 | 9 | Map |
| 4037 | 물넘이교 | 6 | 15 | Map |
| 4039 | 서울시 북부여성발전센터 | 3 | 10 | Map |
| 4040 | 공릉로 26길 | 42 | 10 | Map |
| 4041 | 공릉역3번출구 | 34 | 8 | Map |
| 4042 | 상계문화정보도서관 | 5 | 10 | Map |
| 4043 | 상계주공13단지 1301동 | 2 | 10 | Map |
| 4044 | 공릉산 백세문 입구 | 0 | 4 | Map |
| 4045 | 은하수 공원 | 4 | 8 | Map |
| 5301 | 상계주공1단지 버스정류장 옆(대원빌딩 앞) | 1 | 4 | Map |
| 5305 | 대륜E&S 서울지사 앞 | 4 | 10 | Map |
| 5309 | 월계 롯데캐슬아파트 뒤 | 8 | 5 | Map |
| 5310 | 목련아파트 | 6 | 9 | Map |
| 5311 | 주공601동 상가 노원지하보도 앞 | 8 | 5 | Map |
| 5313 | 중계주공2단지 앞 | 0 | 5 | Map |
| 5314 | 월계1동주민센터 앞 | 12 | 6 | Map |
| 5315 | 불암산역 앞 | 11 | 5 | Map |
| 5317 | 공릉동 신도1차 아파트 뒤 | 32 | 5 | Map |
| 5318 | 극동의 푸른별 아파트 뒤(중계4동주민센터 앞) | 0 | 10 | Map |
| 5319 | 연해피빌 앞 | 5 | 10 | Map |
| 5320 | 국제 스케이트장 | 14 | 18 | Map |
| 5321 | 불암아파트 앞 | 4 | 5 | Map |
| 5322 | 노원성당 앞 | 6 | 5 | Map |
| 5323 | 하계역 4번출구 앞 | 16 | 13 | Map |
| 5325 | 상계주공7단지 아파트 앞 | 2 | 10 | Map |
| 5326 | 대진고교앞 교차로 | 0 | 10 | Map |
| 5327 | 태릉선수촌 앞 | 0 | 10 | Map |
| 5328 | 롯데캐슬시그니처아파트 앞 | 2 | 10 | Map |
| 5329 | 상계주공15단지 1509동 앞 | 1 | 10 | Map |
| 5330 | 구립수락노인종합복지관 | 6 | 15 | Map |
| 5331 | 공릉동 풍림아파트 112동 앞 | 3 | 5 | Map |
| 5332 | 마들역 4번출구 | 0 | 11 | Map |
| 5333 | 노원역9번-10번 출구 앞 | 25 | 10 | Map |
| 5334 | 화랑대역 3번출구 | 4 | 5 | Map |
| 5335 | 하계역 1번 출구 | 1 | 13 | Map |
| 5336 | 월계 고등학교 앞 | 3 | 10 | Map |
| 5337 | 태강릉 앞 | 8 | 15 | Map |
| 5338 | 상계초교 입구 교차로 | 2 | 6 | Map |
| 5339 | 은빛1단지 아파트 앞 | 0 | 10 | Map |
| 5341 | 공릉동효성아파트 앞 | 0 | 10 | Map |
| 5342 | 상계공원 입구 | 9 | 8 | Map |
Station names are shown in Korean as in the official data (as on the station signs).
Source: Seoul Open Data Plaza, 'Seoul public bike real-time rental information' (OA-15493, KOGL Type 1) and the Ttareungyi station master. Refreshed every 10 minutes, so numbers may lag by a few minutes.
Other districts
Jongno-gu · Jung-gu · Yongsan-gu · Seongdong-gu · Gwangjin-gu · Dongdaemun-gu · Jungnang-gu · Seongbuk-gu · Gangbuk-gu · Dobong-gu · Eunpyeong-gu · Seodaemun-gu · Mapo-gu · Yangcheon-gu · Gangseo-gu · Guro-gu · Geumcheon-gu · Yeongdeungpo-gu · Dongjak-gu · Gwanak-gu · Seocho-gu · Gangnam-gu · Songpa-gu · Gangdong-gu