Seoul Bike stations in Jungnang-gu: live availability
Jungnang-gu has 97 Ttareungyi (Seoul Bike) stations with 1,325 bikes available right now. Every station is listed by number with bikes and docks, refreshed every 10 minutes.
Data as of: 2026-10-28 18:10 KST
Stations with the most bikes
| No. | Stations | Bikes now | Docks | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1455 | 상봉역 2번 출구 | 41 | 10 | Map |
| 1438 | 홈플러스 신내점 앞 | 37 | 15 | Map |
| 1447 | 면목역 3번출구 | 37 | 17 | Map |
| 1431 | 중랑구청 사거리 | 31 | 10 | Map |
| 1428 | 원묵고등학교 | 30 | 10 | Map |
All stations
| No. | Stations | Bikes now | Docks | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | 극동늘푸른아파트 | 28 | 15 | Map |
| 1402 | 금란주차장 앞 | 15 | 10 | Map |
| 1403 | 중화빌딩 앞 (동부시장) | 8 | 15 | Map |
| 1404 | 동일로 지하차도 | 26 | 10 | Map |
| 1405 | 망우역 1번출구 | 4 | 10 | Map |
| 1407 | 먹골역 1번출구 뒤 | 23 | 10 | Map |
| 1408 | 먹골역 6번출구 앞 | 12 | 10 | Map |
| 1410 | 면목 대원칸타빌아파트 | 8 | 10 | Map |
| 1411 | 상봉시장앞 교차로 한성빌딩 앞 | 14 | 10 | Map |
| 1414 | 사가정역 2번출구 | 26 | 9 | Map |
| 1416 | 상봉역 3번출구 | 10 | 8 | Map |
| 1418 | 새솔초등학교 | 10 | 10 | Map |
| 1420 | 신내어울공원 앞 | 21 | 15 | Map |
| 1421 | 신내역 4번출구 | 28 | 13 | Map |
| 1422 | 신내우디안아파트 1단지 | 12 | 10 | Map |
| 1424 | 양원역 2번출구 | 3 | 10 | Map |
| 1425 | 신성미소지움아파트 | 3 | 10 | Map |
| 1426 | 면목도시개발아파트 1동 앞 | 28 | 10 | Map |
| 1427 | 용마산역 3번출구 | 16 | 8 | Map |
| 1428 | 원묵고등학교 | 30 | 10 | Map |
| 1429 | 장안중학교 | 15 | 15 | Map |
| 1430 | 중랑구청 | 29 | 20 | Map |
| 1431 | 중랑구청 사거리 | 31 | 10 | Map |
| 1433 | 중화역 2번출구 | 6 | 10 | Map |
| 1435 | 능산삼거리 | 5 | 10 | Map |
| 1436 | 동원베네스트 건물 앞 | 13 | 15 | Map |
| 1437 | 늘푸른공원 앞 | 11 | 15 | Map |
| 1438 | 홈플러스 신내점 앞 | 37 | 15 | Map |
| 1440 | 면목2동 사거리 | 26 | 10 | Map |
| 1441 | 신내능말공원 | 3 | 10 | Map |
| 1442 | 중랑구청 중화동 별관 앞 | 20 | 8 | Map |
| 1444 | 면목4치안센터 | 10 | 10 | Map |
| 1445 | 용마지구대 A | 12 | 10 | Map |
| 1446 | 중랑전화국 교차로 | 14 | 10 | Map |
| 1447 | 면목역 3번출구 | 37 | 17 | Map |
| 1448 | 코스트코 상봉점 | 23 | 15 | Map |
| 1449 | 상봉역 1번출구 | 14 | 15 | Map |
| 1450 | 화랑대역 7번출구 | 23 | 10 | Map |
| 1451 | 중랑세무서 | 5 | 10 | Map |
| 1452 | 겸재교 진입부 | 19 | 25 | Map |
| 1453 | 중랑캠핑숲 | 13 | 9 | Map |
| 1454 | 한국전력공사(동대문 중랑지사) | 11 | 10 | Map |
| 1455 | 상봉역 2번 출구 | 41 | 10 | Map |
| 1456 | 상아빌딩(우림시장 교차로) | 4 | 10 | Map |
| 1457 | 동원사거리 | 16 | 18 | Map |
| 1458 | 상봉터미널2 | 9 | 9 | Map |
| 1459 | 용마한신아파트사거리 | 0 | 6 | Map |
| 1461 | 동양엔파트 앞 | 3 | 12 | Map |
| 1462 | 동부시장 북문 앞 | 3 | 9 | Map |
| 1464 | 중화역 4번출구 | 8 | 15 | Map |
| 1466 | 두산대림아파트 삼거리 | 7 | 10 | Map |
| 1467 | sk신내 주유소앞(용마산로) | 12 | 10 | Map |
| 1468 | 먹골역 7번 출구 | 7 | 6 | Map |
| 1469 | 먹골역 4번출구 | 21 | 20 | Map |
| 1470 | 중화동 우리은행 앞 | 24 | 20 | Map |
| 1471 | 동양쇼핑 정류소 앞 | 11 | 10 | Map |
| 1472 | 영성빌딩(PAT) | 3 | 8 | Map |
| 1473 | 중랑역 1번 출구(중화문화복지센터) | 5 | 10 | Map |
| 1474 | 서울중랑우체국 | 2 | 9 | Map |
| 1477 | 면목삼익아파트 앞 | 11 | 10 | Map |
| 1478 | 홈플러스 상봉점 앞 | 25 | 15 | Map |
| 1479 | 면목 홈플러스 2 | 8 | 10 | Map |
| 1480 | 용마지구대 B | 21 | 15 | Map |
| 1655 | 공릉1단지아파트 | 15 | 15 | Map |
| 4802 | 새우개마을 | 2 | 8 | Map |
| 4803 | 상봉2동 주민센터 앞 | 5 | 5 | Map |
| 4804 | 동서울농협 앞 | 29 | 8 | Map |
| 4807 | 라코지스테이 앞 | 12 | 8 | Map |
| 4808 | 신내2동 주민센터 앞 | 2 | 5 | Map |
| 4809 | 동성1,2차 아파트 앞 | 15 | 8 | Map |
| 4811 | 한양수자인아파트 앞 | 4 | 10 | Map |
| 4812 | 묵동 이마트 앞 | 27 | 10 | Map |
| 4813 | 망우지구대 | 29 | 10 | Map |
| 4815 | 중랑데시앙플렉스 앞 | 1 | 8 | Map |
| 4819 | 면목동 새싹어린이공원 앞 | 4 | 10 | Map |
| 4820 | 망우역 2번 출구 | 5 | 8 | Map |
| 4823 | 방정환교육지원센터 옆 | 27 | 8 | Map |
| 4824 | 상봉신협 앞 | 15 | 7 | Map |
| 4825 | 신내동 벽산아파트 후문 앞 | 1 | 8 | Map |
| 4826 | 홈플러스 면목점 | 10 | 8 | Map |
| 4827 | 신내SK V1센터 앞 | 0 | 20 | Map |
| 4828 | 신내동 한살림 중랑지구 앞 | 4 | 5 | Map |
| 4829 | 신내동 한살림 중랑지구 건너편 | 2 | 5 | Map |
| 4830 | 신내 우디안 111동 앞 | 1 | 7 | Map |
| 4834 | 용마복지센터 앞 | 9 | 8 | Map |
| 4835 | 망우동 본죽 앞 | 7 | 7 | Map |
| 4836 | 양원역 1번 출구 | 7 | 15 | Map |
| 4837 | 양원지구 힐데스하임 앞 | 4 | 14 | Map |
| 4838 | 동원사거리 행복오피스텔 앞 | 17 | 7 | Map |
| 4840 | 서울시 북부병원 앞 | 8 | 7 | Map |
| 4841 | 중화수경공원 | 17 | 15 | Map |
| 4842 | 면목라온프라이빗 아파트 | 30 | 20 | Map |
| 4843 | 봉화산역 4번 출구 | 16 | 8 | Map |
| 4845 | 신내역금강펜테리움센트럴파크 | 16 | 10 | Map |
| 4846 | 상봉동양엔파트 앞 | 13 | 7 | Map |
| 4847 | 신내역시티프라디움 앞 | 7 | 5 | Map |
| 4849 | 중화2동주민센터앞 | 21 | 10 | Map |
Station names are shown in Korean as in the official data (as on the station signs).
Source: Seoul Open Data Plaza, 'Seoul public bike real-time rental information' (OA-15493, KOGL Type 1) and the Ttareungyi station master. Refreshed every 10 minutes, so numbers may lag by a few minutes.
Other districts
Jongno-gu · Jung-gu · Yongsan-gu · Seongdong-gu · Gwangjin-gu · Dongdaemun-gu · Seongbuk-gu · Gangbuk-gu · Dobong-gu · Nowon-gu · Eunpyeong-gu · Seodaemun-gu · Mapo-gu · Yangcheon-gu · Gangseo-gu · Guro-gu · Geumcheon-gu · Yeongdeungpo-gu · Dongjak-gu · Gwanak-gu · Seocho-gu · Gangnam-gu · Songpa-gu · Gangdong-gu