Seoul Bike stations in Gwangjin-gu: live availability
Gwangjin-gu has 88 Ttareungyi (Seoul Bike) stations with 889 bikes available right now. Every station is listed by number with bikes and docks, refreshed every 10 minutes.
Data as of: 2026-10-28 18:10 KST
Stations with the most bikes
| No. | Stations | Bikes now | Docks | Map |
|---|---|---|---|---|
| 3569 | 건대병원후문 | 33 | 12 | Map |
| 3573 | 광나루안전체험관 | 29 | 15 | Map |
| 584 | 광진광장 교통섬 | 28 | 20 | Map |
| 592 | 건국대학교 학생회관 | 26 | 30 | Map |
| 3502 | 중곡역 1번출구 | 26 | 18 | Map |
All stations
| No. | Stations | Bikes now | Docks | Map |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 어린이대공원역 3번출구 앞 | 5 | 5 | Map |
| 501 | 광진문화예술회관 앞 | 18 | 30 | Map |
| 502 | 자양(뚝섬한강공원)역 1번출구 앞 | 9 | 33 | Map |
| 505 | 자양사거리 광진아크로텔 앞 | 15 | 11 | Map |
| 515 | 광양중학교 앞 | 4 | 15 | Map |
| 516 | 광진메디칼 앞 | 2 | 10 | Map |
| 539 | 군자교교차로 | 8 | 10 | Map |
| 540 | 군자역 7번출구 베스트샵 앞 | 23 | 8 | Map |
| 542 | 강변역 4번출구 뒤 | 10 | 19 | Map |
| 543 | 구의공원(테크노마트 앞) | 20 | 20 | Map |
| 544 | 광남중학교 | 5 | 10 | Map |
| 546 | 잠실대교북단 교차로 | 4 | 8 | Map |
| 548 | 자양나들목 | 8 | 20 | Map |
| 549 | 아차산역 3번출구 | 7 | 10 | Map |
| 551 | 구의삼성쉐르빌 앞 | 21 | 11 | Map |
| 552 | 대림아크로리버 앞 | 18 | 9 | Map |
| 553 | 중곡 성원아파트 앞 | 6 | 19 | Map |
| 555 | 구의3동주민센터 | 9 | 9 | Map |
| 571 | 세종대학교 대양AI센터 | 3 | 20 | Map |
| 573 | 구의문주차장 앞 | 3 | 10 | Map |
| 574 | 아차산역4번출구 | 13 | 22 | Map |
| 575 | 대원중고교 입구(대하빌딩) | 3 | 10 | Map |
| 576 | 광나루역 3번 출구 | 21 | 10 | Map |
| 577 | 광장신동아파밀리에 아파트 | 16 | 10 | Map |
| 584 | 광진광장 교통섬 | 28 | 20 | Map |
| 588 | 뚝섬 유원지역 | 6 | 20 | Map |
| 590 | 건국대학교 (입학정보관) | 1 | 20 | Map |
| 591 | 건국대학교 (행정관) | 1 | 5 | Map |
| 592 | 건국대학교 학생회관 | 26 | 30 | Map |
| 593 | 자양중앙나들목 | 13 | 8 | Map |
| 3500 | 군자역2번출구 | 10 | 7 | Map |
| 3501 | K&S빌딩 앞 | 22 | 10 | Map |
| 3502 | 중곡역 1번출구 | 26 | 18 | Map |
| 3503 | 광진유진스웰 | 13 | 14 | Map |
| 3504 | 원일교회 | 15 | 8 | Map |
| 3505 | 신양초교앞 교차로 | 15 | 12 | Map |
| 3506 | 영동대교 북단 | 1 | 10 | Map |
| 3507 | 어린이회관 | 13 | 31 | Map |
| 3508 | 화양사거리 | 5 | 7 | Map |
| 3509 | 세종사이버대학교 | 16 | 20 | Map |
| 3510 | 중곡SK아파트앞 | 7 | 10 | Map |
| 3516 | 구의아리수정수센터앞 | 21 | 15 | Map |
| 3517 | 용마사거리 | 14 | 10 | Map |
| 3518 | 군자역 7번출구뒤 | 18 | 8 | Map |
| 3521 | 현대홈타운 뒷길 | 15 | 10 | Map |
| 3523 | 건국대학교 과학관(이과대) 앞 | 5 | 10 | Map |
| 3528 | 광진정보도서관 | 0 | 8 | Map |
| 3529 | 어린이대공원정문 | 7 | 15 | Map |
| 3533 | 건대입구역 사거리(롯데백화점) | 8 | 10 | Map |
| 3534 | 건대입구역 5번출구 뒤 | 24 | 10 | Map |
| 3536 | 중앙농협(자양동) | 13 | 10 | Map |
| 3537 | 아차산 휴먼시아 아파트 옆 | 2 | 15 | Map |
| 3542 | 래미안 구의파크 스위트 | 3 | 15 | Map |
| 3563 | 구의7단지현대아파트 | 2 | 5 | Map |
| 3566 | 우성4차아파트 | 3 | 10 | Map |
| 3569 | 건대병원후문 | 33 | 12 | Map |
| 3570 | 구의역 리버비스타 오피스텔 | 18 | 15 | Map |
| 3571 | 화양 APT(횡단보도 옆) | 2 | 15 | Map |
| 3573 | 광나루안전체험관 | 29 | 15 | Map |
| 3575 | 자양사거리(서원빌딩) | 1 | 6 | Map |
| 3579 | 광진 캠퍼스시티 | 7 | 20 | Map |
| 3581 | 광진광장 | 7 | 15 | Map |
| 3582 | 화양동 우체국 | 1 | 14 | Map |
| 3586 | 군자역 비채온 오피스텔 | 12 | 8 | Map |
| 3587 | 우성식품 앞 | 7 | 15 | Map |
| 3588 | 세종대학교(영실관) | 13 | 10 | Map |
| 3853 | 어린이대공원역 2번출구 | 19 | 18 | Map |
| 3860 | 건국대학교 정문 앞 | 14 | 10 | Map |
| 3863 | 동일로58길 입구 | 1 | 10 | Map |
| 3864 | 광진소방서 앞 | 2 | 20 | Map |
| 3865 | 이튼타워리버 2차 | 8 | 8 | Map |
| 3868 | 자양한강도서관 | 9 | 10 | Map |
| 3873 | 동서울우편집중국 앞 | 1 | 8 | Map |
| 3878 | 장로회신학대학교 주기철 기념관 | 7 | 5 | Map |
| 3879 | 중랑천 뚝방길 산책로 입구 | 6 | 7 | Map |
| 3880 | 홍련봉 공원 | 2 | 13 | Map |
| 3881 | 신자초교입구 교차로 | 5 | 7 | Map |
| 3882 | 자양2동 주민센터 | 6 | 3 | Map |
| 3886 | 광진구 민방위교육센터 | 18 | 12 | Map |
| 3890 | 웰츠타워 오피스텔 | 7 | 7 | Map |
| 3894 | 노룬산시장 앞 | 3 | 8 | Map |
| 3899 | 아차산역 2번출구 | 1 | 10 | Map |
| 3900 | 건국대학교 신공학관 | 0 | 10 | Map |
| 5151 | 진넥스베르디엠 앞 | 7 | 5 | Map |
| 5152 | 이스트폴 105동 방면 입구 | 17 | 16 | Map |
| 5153 | 한강버스 뚝섬 선착장 | 17 | 30 | Map |
| 5154 | 광진구청 앞 | 1 | 10 | Map |
| 5155 | 광진경찰서 앞 | 4 | 5 | Map |
Station names are shown in Korean as in the official data (as on the station signs).
Source: Seoul Open Data Plaza, 'Seoul public bike real-time rental information' (OA-15493, KOGL Type 1) and the Ttareungyi station master. Refreshed every 10 minutes, so numbers may lag by a few minutes.
Other districts
Jongno-gu · Jung-gu · Yongsan-gu · Seongdong-gu · Dongdaemun-gu · Jungnang-gu · Seongbuk-gu · Gangbuk-gu · Dobong-gu · Nowon-gu · Eunpyeong-gu · Seodaemun-gu · Mapo-gu · Yangcheon-gu · Gangseo-gu · Guro-gu · Geumcheon-gu · Yeongdeungpo-gu · Dongjak-gu · Gwanak-gu · Seocho-gu · Gangnam-gu · Songpa-gu · Gangdong-gu